台風情報
2022年12月13日03時45分 気象庁発表


台風第25号 | 実況 |
台風呼名 | パカー PAKHAR |
日時 | 12月13日03時 |
熱帯擾乱種類 | 温帯低気圧(LOW) |
大きさ階級 | --- |
強さ階級 | --- |
中心位置 | 北緯20度00分(20.0N) 東経133度00分(133.0E) |
存在域 | 日本の南 |
中心位置の確度 | --- |
進行方向・速さ | 東 20km/h(10kt) |
中心気圧 | 1004hPa |
中心付近の最大風速 | --- |
最大瞬間風速 | --- |
暴風域(25m/s以上) | --- |
強風域(15m/s以上) | --- |
注意事項・付加事項 | 台風消滅(温帯低気圧化) |
令和4年 台風第25号に関する情報
2022年12月11日22時20分 気象庁発表
(見出し)
台風第25号が発生しました。
(本文)
11日21時、フィリピンの東の
北緯17度55分、東経126度30分において、
熱帯低気圧が台風第25号になりました。
台風は1時間におよそ15キロの速さで北東へ進んでいます。
中心の気圧は1000ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は18メートル、
最大瞬間風速は25メートルで
中心から半径165キロ以内では
風速15メートル以上の強い風が吹いています。
台風の中心は、24時間後の12日21時には
フィリピンの東の
北緯19度30分、東経129度40分を中心とする
半径105キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は1000ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は18メートル、
最大瞬間風速は25メートルが予想されます。
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、
48時間後の13日21時には
フィリピンの東の
北緯19度40分、東経130度35分を中心とする
半径220キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は1008ヘクトパスカルが予想されます。
なお、台風や熱帯低気圧の中心が予報円に入る確率は70%です。
この方面の船舶は十分警戒してください。
なお、台風に関する位置等の情報は、海上警報等により発表します。
情報発表時刻 | 情報名 |
2022年12月11日22時20分 | 令和4年 台風第25号に関する情報 |
日時 | 中心緯度 | 中心 気圧 hPa |
最大 風速 m/s |
暴風域 (25m/s以上) の半径 km |
強風域 (15m/s以上) の半径 km |
大きさ 階級 |
強さ 階級 |
熱帯 擾乱 種類 |
|
緯度 | 経度 | ||||||||
12月10日09時 | 13.8N | 124.9E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
12月10日12時 | 14.3N | 124.5E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
12月10日15時 | 14.8N | 124.4E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
12月10日18時 | 15.1N | 124.0E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
12月10日21時 | 15.2N | 124.0E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
12月11日00時 | 15.8N | 124.1E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
12月11日03時 | 16.2N | 124.3E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
12月11日06時 | 16.7N | 124.5E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
12月11日09時 | 16.8N | 124.9E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
12月11日12時 | 17.0N | 125.5E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
12月11日15時 | 17.4N | 126.0E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
12月11日18時 | 17.6N | 126.3E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
12月11日21時 | 17.9N | 126.5E | 1000 | 18 | --- | 全域 165 | --- | --- | TS |
12月12日00時 | 18.2N | 126.9E | 1000 | 18 | --- | 全域 165 | --- | --- | TS |
12月12日03時 | 18.6N | 127.4E | 998 | 20 | --- | 全域 165 | --- | --- | TS |
12月12日06時 | 19.1N | 128.0E | 998 | 20 | --- | 全域 165 | --- | --- | TS |
12月12日09時 | 20.1N | 129.3E | 1000 | 20 | --- | 全域 165 | --- | --- | TS |
12月12日12時 | 20.2N | 130.5E | 1000 | 20 | --- | 北 280 南 165 |
--- | --- | TS |
12月12日15時 | 20.4N | 130.9E | 1000 | 20 | --- | 北 280 南 165 |
--- | --- | TS |
12月12日18時 | 20.4N | 131.0E | 1000 | 20 | --- | 北 280 南 165 |
--- | --- | TS |
12月12日21時 | 20.4N | 131.5E | 1002 | 18 | --- | 北 280 南 165 |
--- | --- | TS |
12月13日00時 | 20.4N | 132.1E | 1002 | 18 | --- | 北 280 南 165 |
--- | --- | TS |
12月13日03時 | 20.0N | 133.0E | 1004 | --- | --- | --- | --- | --- | L |
※「位置表」の値は、気象庁発表の速報値を使用しているため、確定後修正される場合があります。