気象特別警報・警報・注意報
気象特別警報・警報・注意報 発表状況 − 2026年2月8日00時30分現在

各都府県地方に発表中の特別警報・警報・注意報
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
| <北海道地方> | |||
| 宗谷地方 | 一部の地域 | 風雪、波浪、なだれ、着氷注意報 | 2月7日15時30分 |
| 上川地方 | 一部の地域 | 大雪、なだれ注意報 | 2月7日21時11分 |
| 留萌地方 | 一部の地域 | 風雪、大雪、波浪、なだれ、着氷注意報 | 2月7日21時11分 |
| 網走・北見・紋別地方 | 一部の地域 | 着氷注意報 | 2月7日16時02分 |
| 釧路地方 | 全域 | 発表なし | 2月7日15時38分 |
| 根室地方 | 一部の地域 | 高潮注意報 | 2月7日15時38分 |
| 十勝地方 | 全域 | 発表なし | 2月7日16時02分 |
| 石狩地方 | 一部の地域 | 風雪、大雪、波浪、雷、なだれ、着氷注意報 | 2月7日21時19分 |
| 空知地方 | 一部の地域 | 大雪、なだれ注意報 | 2月7日21時19分 |
| 後志地方 | 一部の地域 | 風雪、大雪、波浪、雷、なだれ、着氷注意報 | 2月7日21時19分 |
| 胆振地方 | 全域 | 発表なし | 2月8日00時24分 |
| 日高地方 | 全域 | 発表なし | 2月8日00時24分 |
| 渡島地方 | 一部の地域 | 波浪、雷、着氷注意報 | 2月7日16時15分 |
| 檜山地方 | 一部の地域 | 風雪、波浪、雷注意報 | 2月7日16時15分 |
| <東北地方> | |||
| 青森県 | 一部の地域 | 大雪、波浪、なだれ、低温注意報 | 2月7日16時37分 |
| 秋田県 | 一部の地域 | 大雪、波浪、低温注意報 | 2月7日09時47分 |
| 岩手県 | 一部の地域 | 乾燥、低温注意報 | 2月7日16時36分 |
| 山形県 | 一部の地域 | 波浪、低温注意報 | 2月7日16時08分 |
| 宮城県 | 全域 | 乾燥注意報 | 2月7日09時55分 |
| 福島県 | 一部の地域 | 乾燥、低温注意報 | 2月7日15時55分 |
| <関東・甲信地方> | |||
| 茨城県 | 全域 | 大雪注意報 | 2月7日16時04分 |
| 栃木県 | 全域 | 大雪、着雪注意報 | 2月7日21時22分 |
| 群馬県 | 一部の地域 | 大雪、着雪注意報 | 2月7日20時13分 |
| 埼玉県 | 全域 | 大雪、着雪注意報 | 2月7日20時43分 |
| 千葉県 | 全域 | 大雪、雷、着雪注意報 | 2月7日23時29分 |
| 東京都(東京地方) | 一部の地域 | 大雪注意報 | 2月7日23時05分 |
| 伊豆諸島 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷、霜注意報 | 2月7日23時05分 |
| 小笠原諸島 | 全域 | 発表なし | 2月7日23時05分 |
| 神奈川県 | 一部の地域 | 大雪、雷、着雪注意報 | 2月7日23時06分 |
| 山梨県 | 一部の地域 | 大雪、着雪注意報 | 2月7日15時41分 |
| 長野県 | 一部の地域 | 大雪注意報 | 2月7日16時17分 |
| <北陸地方> | |||
| 新潟県 | 一部の地域 | 大雪、波浪、雷、なだれ、低温、着雪注意報 | 2月7日16時09分 |
| 富山県 | 一部の地域 | 大雪警報 風雪、波浪、雷、低温、着雪注意報 |
2月7日23時29分 |
| 石川県 | 一部の地域 | 風雪、大雪、波浪、雷、低温、着雪注意報 | 2月7日16時21分 |
| 福井県 | 一部の地域 | 風雪、大雪、波浪、雷、着雪注意報 | 2月7日16時23分 |
| <東海地方> | |||
| 静岡県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 2月7日20時55分 |
| 愛知県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 2月7日18時50分 |
| 岐阜県 | 一部の地域 | 大雪注意報 | 2月7日21時29分 |
| 三重県 | 一部の地域 | 強風、大雪、波浪注意報 | 2月7日18時46分 |
| <近畿地方> | |||
| 滋賀県 | 一部の地域 | 風雪、大雪、雷、なだれ、着雪注意報 | 2月7日21時09分 |
| 京都府 | 一部の地域 | 風雪、大雪、波浪、雷、着雪注意報 | 2月8日00時30分 |
| 大阪府 | 一部の地域 | 強風、大雪、波浪、雷注意報 | 2月7日21時24分 |
| 兵庫県 | 一部の地域 | 大雪警報 強風、風雪、波浪、雷、なだれ、低温、着雪注意報 |
2月7日21時10分 |
| 奈良県 | 全域 | 強風注意報 | 2月7日20時22分 |
| 和歌山県 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 2月7日16時17分 |
| <中国地方> | |||
| 鳥取県 | 一部の地域 | 大雪警報 風雪、波浪、雷、なだれ、着雪注意報 |
2月7日21時16分 |
| 島根県 | 大雪警報 風雪、波浪、雷、なだれ、低温、着雪注意報 |
2月7日21時27分 | |
| 岡山県 | 一部の地域 | 強風、大雪、波浪、雷、なだれ、低温、着雪注意報 | 2月7日15時53分 |
| 広島県 | 一部の地域 | 風雪、大雪、波浪、雷、乾燥、なだれ、低温、着雪注意報 | 2月7日20時16分 |
| 山口県 | 一部の地域 | 風雪、大雪、波浪、乾燥、低温、着雪注意報 | 2月7日21時55分 |
| <四国地方> | |||
| 徳島県 | 一部の地域 | 強風、風雪、大雪、雷、着雪注意報 | 2月7日20時07分 |
| 香川県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 2月7日17時07分 |
| 愛媛県 | 一部の地域 | 風雪、大雪、波浪、雷、着雪注意報 | 2月7日21時55分 |
| 高知県 | 一部の地域 | 強風、風雪、大雪、波浪、雷、乾燥、着雪注意報 | 2月7日21時43分 |
| <九州・沖縄地方> | |||
| 福岡県 | 一部の地域 | 強風、大雪、波浪、雷、着雪注意報 | 2月7日16時50分 |
| 佐賀県 | 一部の地域 | 強風、大雪、波浪、低温注意報 | 2月7日16時15分 |
| 長崎県 | 一部の地域 | 強風、大雪、波浪、雷、乾燥、低温、着雪注意報 | 2月7日16時15分 |
| 大分県 | 一部の地域 | 強風、大雪、波浪、乾燥、低温注意報 | 2月7日16時12分 |
| 熊本県 | 一部の地域 | 強風、大雪、波浪、雷、低温、着雪注意報 | 2月7日16時15分 |
| 宮崎県 | 一部の地域 | 強風、乾燥注意報 | 2月7日20時33分 |
| 鹿児島県 (奄美地方を除く) |
一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 2月7日20時39分 |
| 奄美地方 | 全域 | 強風、波浪注意報 | 2月7日16時45分 |
| 沖縄本島地方 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 2月7日16時09分 |
| 大東島地方 | 全域 | 波浪注意報 | 2月7日16時08分 |
| 宮古島地方 | 全域 | 強風、波浪注意報 | 2月7日15時46分 |
| 八重山地方 | 全域 | 強風、波浪注意報 | 2月7日15時46分 |
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
