気象特別警報・警報・注意報
気象特別警報・警報・注意報 発表状況 − 2024年9月20日20時09分現在
各都府県地方に発表中の特別警報・警報・注意報
都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
<北海道地方> | |||
宗谷地方 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 9月20日16時07分 |
上川地方 | 全域 | 発表なし | 9月20日16時10分 |
留萌地方 | 全域 | 強風、波浪注意報 | 9月20日16時10分 |
網走・北見・紋別地方 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 9月20日15時08分 |
釧路地方 | 全域 | 強風注意報 | 9月20日18時14分 |
根室地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、高潮注意報 | 9月20日18時14分 |
十勝地方 | 全域 | 強風注意報 | 9月20日06時42分 |
石狩地方 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 9月20日13時13分 |
空知地方 | 全域 | 発表なし | 9月20日13時13分 |
後志地方 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 9月20日13時13分 |
胆振地方 | 全域 | 発表なし | 9月20日19時54分 |
日高地方 | 全域 | 発表なし | 9月20日19時54分 |
渡島地方 | 全域 | 発表なし | 9月20日10時09分 |
檜山地方 | 全域 | 発表なし | 9月20日10時09分 |
<東北地方> | |||
青森県 | 全域 | 発表なし | 9月20日18時35分 |
秋田県 | 一部の地域 | 大雨警報 | 9月20日17時14分 |
岩手県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 9月20日18時35分 |
山形県 | 一部の地域 | 洪水警報 大雨、雷注意報 |
9月20日18時27分 |
宮城県 | 全域 | 雷注意報 | 9月20日14時50分 |
福島県 | 一部の地域 | 大雨、雷注意報 | 9月20日16時07分 |
<関東・甲信地方> | |||
茨城県 | 全域 | 濃霧注意報 | 9月20日20時08分 |
栃木県 | 全域 | 濃霧注意報 | 9月20日20時05分 |
群馬県 | 全域 | 発表なし | 9月20日07時45分 |
埼玉県 | 全域 | 発表なし | 9月19日21時07分 |
千葉県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 9月20日17時33分 |
東京都(東京地方) | 全域 | 発表なし | 9月19日21時09分 |
伊豆諸島 | 全域 | 発表なし | 9月19日21時09分 |
小笠原諸島 | 全域 | 発表なし | 9月19日21時09分 |
神奈川県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 9月20日18時52分 |
山梨県 | 全域 | 発表なし | 9月19日21時39分 |
長野県 | 全域 | 発表なし | 9月20日07時24分 |
<北陸地方> | |||
新潟県 | 一部の地域 | 大雨警報 洪水、波浪、雷注意報 |
9月20日19時29分 |
富山県 | 一部の地域 | 高潮、雷注意報 | 9月20日16時11分 |
石川県 | 一部の地域 | 大雨、高潮、雷注意報 | 9月20日16時18分 |
福井県 | 全域 | 発表なし | 9月20日18時48分 |
<東海地方> | |||
静岡県 | 全域 | 発表なし | 9月20日19時19分 |
愛知県 | 全域 | 発表なし | 9月19日18時23分 |
岐阜県 | 全域 | 雷注意報 | 9月20日06時02分 |
三重県 | 全域 | 発表なし | 9月19日18時19分 |
<近畿地方> | |||
滋賀県 | 全域 | 雷注意報 | 9月20日09時39分 |
京都府 | 一部の地域 | 高潮、雷注意報 | 9月20日09時39分 |
大阪府 | 全域 | 発表なし | 9月19日08時05分 |
兵庫県 | 一部の地域 | 強風、波浪、高潮、雷注意報 | 9月20日18時06分 |
奈良県 | 全域 | 発表なし | 9月19日15時40分 |
和歌山県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 9月20日10時11分 |
<中国地方> | |||
鳥取県 | 全域 | 雷注意報 | 9月20日10時12分 |
島根県 | 強風、高潮、雷注意報 | 9月20日16時19分 | |
岡山県 | 全域 | 雷注意報 | 9月20日09時55分 |
広島県 | 一部の地域 | 高潮、雷、乾燥注意報 | 9月20日13時08分 |
山口県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 9月20日14時53分 |
<四国地方> | |||
徳島県 | 全域 | 雷注意報 | 9月20日08時15分 |
香川県 | 全域 | 雷注意報 | 9月20日13時33分 |
愛媛県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 9月20日16時12分 |
高知県 | 一部の地域 | 高潮、雷注意報 | 9月20日13時10分 |
<九州・沖縄地方> | |||
福岡県 | 一部の地域 | 強風、高潮、雷注意報 | 9月20日16時30分 |
佐賀県 | 一部の地域 | 強風、高潮、雷注意報 | 9月20日16時18分 |
長崎県 | 一部の地域 | 強風、波浪、高潮、雷注意報 | 9月20日20時09分 |
大分県 | 一部の地域 | 大雨、強風、波浪、高潮、雷注意報 | 9月20日16時51分 |
熊本県 | 一部の地域 | 強風、波浪、高潮、雷注意報 | 9月20日16時11分 |
宮崎県 | 全域 | 発表なし | 9月20日15時51分 |
鹿児島県 (奄美地方を除く) |
一部の地域 | 波浪、高潮注意報 | 9月20日16時12分 |
奄美地方 | 全域 | 波浪注意報 | 9月20日10時09分 |
沖縄本島地方 | 一部の地域 | 波浪、高潮注意報 | 9月20日14時47分 |
大東島地方 | 全域 | 波浪注意報 | 9月20日13時20分 |
宮古島地方 | 全域 | 強風、波浪、高潮、雷注意報 | 9月20日13時27分 |
八重山地方 | 一部の地域 | 波浪、高潮、雷注意報 | 9月20日16時07分 |
都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。