気象特別警報・警報・注意報
長野県 気象特別警報・警報・注意報 − 2025年5月1日21時04分発表
長野県気象警報・注意報
2025年5月1日21時04分
長野地方気象台発表
長野県(一部)
[継続]融雪注意報
[継続]なだれ注意報
[解除]乾燥注意報
付加事項: 低地浸水 土砂災害
長野県の注意警戒事項:
北部では、2日夜遅くまで融雪による土砂災害に、2日までなだれに注意してください。
各市町村の発表状況 − 2025年5月1日21時04分現在
市町村名 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
||
北 部 |
長野地域 | |||||||||||||||||||||||||||||
長野市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
須坂市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
千曲市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
坂城町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
小布施町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
高山村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
信濃町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
小川村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
飯綱町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
中野飯山地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中野市 | ● | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
飯山市 | ● | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
山ノ内町 | ● | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
木島平村 | ● | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
野沢温泉村 | ● | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
栄村 | ● | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
大北地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大町市 | ● | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
池田町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
松川村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
白馬村 | ● | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
小谷村 | ● | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
中 部 |
上田地域 | |||||||||||||||||||||||||||||
上田市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
東御市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
青木村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
長和町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
佐久地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小諸市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
佐久市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
小海町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
川上村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
南牧村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
南相木村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
北相木村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
佐久穂町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
軽井沢町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
御代田町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
立科町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
松本地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
松本 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
塩尻 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
安曇野市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
麻績村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
生坂村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
山形村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
朝日村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
筑北村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
乗鞍上高地地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乗鞍上高地 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
諏訪地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岡谷市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
諏訪市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
茅野市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
下諏訪町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
富士見町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
原村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
南 部 |
上伊那地域 | |||||||||||||||||||||||||||||
伊那市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
駒ヶ根市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
辰野町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
箕輪町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
飯島町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
南箕輪村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
中川村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
宮田村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
木曽地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
楢川 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
上松町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
南木曽町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
木祖村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
王滝村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
大桑村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
木曽町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
下伊那地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
飯田市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
松川町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
高森町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
阿南町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
阿智村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
平谷村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
根羽村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
下條村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
売木村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
天龍村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
泰阜村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
喬木村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
豊丘村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
大鹿村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
特別警報 | 警報 | 注意報 |
●:特別警報または警報または注意報を発表しています。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。