台風情報
台風情報 − 2026年7月28日18時45分 気象庁発表
情報詳細: 台風第13号


| 実況 | 台風第13号 |
| 台風呼名 | ドルフィン DOLPHIN |
| 日時 | 7月28日18時 |
| 熱帯擾乱種類 | 台風(TY) |
| 大きさ階級 | --- |
| 強さ階級 | 強い |
| 中心位置 | 北緯13度20分(13.3N) 東経171度10分(171.2E) |
| 存在域 | マーシャル諸島 |
| 中心位置の確度 | 正確 |
| 進行方向・速さ | 西 20km/h(11kt) |
| 中心気圧 | 975hPa |
| 中心付近の最大風速 | 35m/s(70) |
| 最大瞬間風速 | 50m/s(100) |
| 暴風域(25m/s以上) | 全域 95km(50NM) |
| 強風域(15m/s以上) | 北 330km(180NM) 南 220km(120NM) |
| 注意事項・付加事項 | --- |
※台風名(熱帯低気圧名)をクリックすると、詳細情報を見ることができます。
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
