台風情報
台風情報 − 2024年11月6日12時45分 気象庁発表
情報詳細: 台風第22号
実況 | 台風第22号 |
台風呼名 | インシン YINXING |
日時 | 11月6日12時 |
熱帯擾乱種類 | 台風(TY) |
大きさ階級 | --- |
強さ階級 | 強い |
中心位置 | 北緯18度05分(18.1N) 東経124度35分(124.6E) |
存在域 | フィリピンの東 |
中心位置の確度 | ほぼ正確 |
進行方向・速さ | 西北西 ゆっくり |
中心気圧 | 970hPa |
中心付近の最大風速 | 40m/s(75) |
最大瞬間風速 | 55m/s(105) |
暴風域(25m/s以上) | 全域 85km(45NM) |
強風域(15m/s以上) | 北 330km(180NM) 南 220km(120NM) |
注意事項・付加事項 | --- |
※台風名(熱帯低気圧名)をクリックすると、詳細情報を見ることができます。
全般台風情報 発表履歴
情報発表時刻 | 情報名 |
2024年11月4日04時05分 | 令和6年 台風第22号に関する情報 |
2024年10月31日18時45分 | 令和6年 台風第21号に関する情報 第59号 (位置) |
2024年10月31日17時45分 | 令和6年 台風第21号に関する情報 第58号 (位置) |
2024年10月31日16時45分 | 令和6年 台風第21号に関する情報 第57号 (位置) |
2024年10月31日16時15分 | 令和6年 台風第21号に関する情報 第56号 |
2024年10月31日15時45分 | 令和6年 台風第21号に関する情報 第55号 (位置) |
2024年10月31日15時45分 | 令和6年 台風第21号に関する情報 第55号付録 (位置詳細) |
2024年10月31日14時45分 | 令和6年 台風第21号に関する情報 第54号 (位置) |
2024年10月31日13時45分 | 令和6年 台風第21号に関する情報 第53号 (位置) |
2024年10月31日12時50分 | 令和6年 台風第21号に関する情報 第52号 (位置) |
※発表日時をクリックすると情報の詳細ページに移ります。
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。