台風情報
台風情報 − 2026年7月14日18時45分 気象庁発表
台風第11号は(最大風速17m/s未満の強さの)熱帯低気圧に変わりました。


| 実況 | 台風第9号 | 台風第11号 |
| 台風呼名 | バービー BAVI |
ハイシェン HAISHEN |
| 日時 | 7月14日18時 | 7月14日09時 |
| 熱帯擾乱種類 | 台風(TS) | 熱帯低気圧(TD) |
| 大きさ階級 | --- | --- |
| 強さ階級 | --- | --- |
| 中心位置 | 北緯38度10分(38.2N) 東経123度30分(123.5E) |
北緯13度00分(13.0N) 東経133度00分(133.0E) |
| 存在域 | 黄海 | フィリピンの東 |
| 中心位置の確度 | ほぼ正確 | --- |
| 進行方向・速さ | 北東 30km/h(16kt) | 西北西 30km/h(15kt) |
| 中心気圧 | 992hPa | 1006hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18m/s(35) | --- |
| 最大瞬間風速 | 25m/s(50) | --- |
| 暴風域(25m/s以上) | --- | --- |
| 強風域(15m/s以上) | 南東 440km(240NM) 北西 220km(120NM) |
--- |
| 注意事項・付加事項 | --- | 台風消滅(熱帯低気圧化) |
※台風名(熱帯低気圧名)をクリックすると、詳細情報を見ることができます。
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
