台風情報
台風情報 − 2026年9月1日22時05分 気象庁発表


| 実況 | 台風第18号 | 台風第24号 |
| 台風呼名 | ソウデル SAUDEL |
クロヴァン KROVANH |
| 日時 | 9月1日21時 | 9月1日21時 |
| 熱帯擾乱種類 | 台風(TS) | 台風(TS) |
| 大きさ階級 | --- | --- |
| 強さ階級 | --- | --- |
| 中心位置 | 北緯20度35分(20.6N) 東経115度40分(115.7E) |
北緯22度25分(22.4N) 東経131度40分(131.7E) |
| 存在域 | 南シナ海 | 日本の南 |
| 中心位置の確度 | ほぼ正確 | ほぼ正確 |
| 進行方向・速さ | 東北東 25km/h(13kt) | ほとんど停滞 |
| 中心気圧 | 994hPa | 996hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18m/s(35) | 18m/s(35) |
| 最大瞬間風速 | 25m/s(50) | 25m/s(50) |
| 暴風域(25m/s以上) | --- | --- |
| 強風域(15m/s以上) | 南 390km(210NM) 北 280km(150NM) |
南 560km(300NM) 北 330km(180NM) |
| 注意事項・付加事項 | --- | --- |
※台風名(熱帯低気圧名)をクリックすると、詳細情報を見ることができます。
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
