台風情報
台風情報 − 2026年6月23日16時10分 気象庁発表


| 実況 | 台風第8号 | 台風第7号 |
| 台風呼名 | ヒーゴス HIGOS |
メーカラー MEKKHALA |
| 日時 | 6月23日15時 | 6月23日15時 |
| 熱帯擾乱種類 | 台風(TS) | 台風(TY) |
| 大きさ階級 | --- | --- |
| 強さ階級 | --- | 非常に強い |
| 中心位置 | 北緯14度35分(14.6N) 東経145度05分(145.1E) |
北緯19度05分(19.1N) 東経124度40分(124.7E) |
| 存在域 | マリアナ諸島 | フィリピンの東 |
| 中心位置の確度 | 不確実 | 正確 |
| 進行方向・速さ | 西 15km/h(8kt) | 北西 10km/h(6kt) |
| 中心気圧 | 1004hPa | 925hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18m/s(35) | 50m/s(100) |
| 最大瞬間風速 | 25m/s(50) | 70m/s(140) |
| 暴風域(25m/s以上) | --- | 全域 110km(60NM) |
| 強風域(15m/s以上) | 全域 110km(60NM) | 全域 280km(150NM) |
| 注意事項・付加事項 | --- | --- |
※台風名(熱帯低気圧名)をクリックすると、詳細情報を見ることができます。
全般台風情報 発表履歴
| 情報発表時刻 | 情報名 |
| 2026年5月27日10時30分 | 令和8年 台風第6号に関する情報 |
※発表日時をクリックすると情報の詳細ページに移ります。
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
