台風情報
台風情報 − 2026年7月7日18時45分 気象庁発表
情報詳細: 台風第9号


| 実況 | 台風第9号 |
| 台風呼名 | バービー BAVI |
| 日時 | 7月7日18時 |
| 熱帯擾乱種類 | 台風(TY) |
| 大きさ階級 | 大型 |
| 強さ階級 | 非常に強い |
| 中心位置 | 北緯16度50分(16.8N) 東経137度35分(137.6E) |
| 存在域 | フィリピンの東 |
| 中心位置の確度 | 正確 |
| 進行方向・速さ | 西北西 25km/h(14kt) |
| 中心気圧 | 935hPa |
| 中心付近の最大風速 | 50m/s(100) |
| 最大瞬間風速 | 70m/s(140) |
| 暴風域(25m/s以上) | 全域 240km(130NM) |
| 強風域(15m/s以上) | 全域 560km(300NM) |
| 注意事項・付加事項 | --- |
※台風名(熱帯低気圧名)をクリックすると、詳細情報を見ることができます。
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
