台風情報
台風情報 − 2025年10月21日18時45分 気象庁発表
情報詳細: 台風第24号


実況 | 台風第24号 |
台風呼名 | フンシェン FENGSHEN |
日時 | 10月21日18時 |
熱帯擾乱種類 | 台風(TS) |
大きさ階級 | --- |
強さ階級 | --- |
中心位置 | 北緯17度40分(17.7N) 東経111度40分(111.7E) |
存在域 | 南シナ海 |
中心位置の確度 | ほぼ正確 |
進行方向・速さ | 南西 ゆっくり |
中心気圧 | 994hPa |
中心付近の最大風速 | 23m/s(45) |
最大瞬間風速 | 35m/s(65) |
暴風域(25m/s以上) | --- |
強風域(15m/s以上) | 北 390km(210NM) 南 330km(180NM) |
注意事項・付加事項 | --- |
※台風名(熱帯低気圧名)をクリックすると、詳細情報を見ることができます。
全般台風情報 発表履歴
情報発表時刻 | 情報名 |
2025年10月18日04時30分 | 令和7年 台風第24号に関する情報 |
2025年10月13日16時35分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第69号 |
2025年10月13日15時45分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第68号 (位置) |
2025年10月13日14時45分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第67号 (位置) |
2025年10月13日13時45分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第66号 (位置) |
2025年10月13日12時50分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第65号 (位置) |
2025年10月13日12時50分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第65号付録 (位置詳細) |
2025年10月13日11時45分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第64号 (位置) |
2025年10月13日11時12分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第63号 |
2025年10月13日10時45分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第62号 (位置) |
※発表日時をクリックすると情報の詳細ページに移ります。
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。