台風情報
台風情報 − 2026年8月25日22時45分 気象庁発表
台風第20号は(最大風速17m/s未満の強さの)熱帯低気圧に変わりました。
台風第21号は(最大風速17m/s未満の強さの)熱帯低気圧に変わりました。
台風第21号は(最大風速17m/s未満の強さの)熱帯低気圧に変わりました。


| 実況 | 台風第18号 | 台風第19号 | 台風第20号 | 台風第21号 |
| 台風呼名 | ソウデル SAUDEL |
ナーラ NARRA |
ケナリ GAENARI |
アッサニー ATSANI |
| 日時 | 8月25日22時 | 8月25日21時 | 8月25日03時 | 8月25日09時 |
| 熱帯擾乱種類 | 台風(TY) | 台風(TS) | 熱帯低気圧(TD) | 熱帯低気圧(TD) |
| 大きさ階級 | --- | --- | --- | --- |
| 強さ階級 | 強い | --- | --- | --- |
| 中心位置 | 北緯27度10分(27.2N) 東経128度50分(128.8E) |
北緯20度00分(20.0N) 東経108度55分(108.9E) |
北緯24度00分(24.0N) 東経117度00分(117.0E) |
北緯19度00分(19.0N) 東経138度00分(138.0E) |
| 存在域 | 沖永良部島付近 | トンキン湾 | 華南 | フィリピンの東 |
| 中心位置の確度 | 正確 | ほぼ正確 | --- | --- |
| 進行方向・速さ | 西北西 20km/h(11kt) | 北東 20km/h(10kt) | 西南西 ゆっくり | 北北東 20km/h(10kt) |
| 中心気圧 | 950hPa | 994hPa | 1000hPa | 1000hPa |
| 中心付近の最大風速 | 40m/s(80) | 18m/s(35) | --- | --- |
| 最大瞬間風速 | 60m/s(115) | 25m/s(50) | --- | --- |
| 暴風域(25m/s以上) | 北東 165km(90NM) 南西 130km(70NM) |
--- | --- | --- |
| 強風域(15m/s以上) | 北東 440km(240NM) 南西 330km(180NM) |
全域 165km(90NM) | --- | --- |
| 注意事項・付加事項 | --- | --- | 台風消滅(熱帯低気圧化) | 台風消滅(熱帯低気圧化) |
※台風名(熱帯低気圧名)をクリックすると、詳細情報を見ることができます。
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
