気象特別警報・警報・注意報
神奈川県 気象特別警報・警報・注意報 − 2024年9月20日04時20分発表
神奈川県気象警報・注意報
2024年9月20日04時20分
横浜地方気象台発表
神奈川県(一部)
[発表]強風注意報
[発表]波浪注意報
神奈川県の注意警戒事項:
神奈川県では、20日昼前から20日夜遅くまで強風に注意してください。東部では、20日昼前から高波に注意してください。
各市町村の発表状況 − 2024年9月20日04時20分現在
市町村名 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
||
東 部 |
横浜・川崎 | |||||||||||||||||||||||||||||
横浜市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
川崎市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
湘南 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平塚市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
藤沢市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
茅ヶ崎市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
大和市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
海老名市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
座間市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
綾瀬市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
寒川町 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大磯町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
二宮町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
三浦半島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
横須賀市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
鎌倉市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
逗子市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
三浦市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
葉山町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
西 部 |
相模原 | |||||||||||||||||||||||||||||
相模原市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
県央 | ||||||||||||||||||||||||||||||
秦野市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
厚木市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
伊勢原市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
愛川町 | ||||||||||||||||||||||||||||||
清川村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
足柄上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
南足柄市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中井町 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大井町 | ||||||||||||||||||||||||||||||
松田町 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山北町 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開成町 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西湘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小田原市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
箱根町 | ||||||||||||||||||||||||||||||
真鶴町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
湯河原町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
特別警報 | 警報 | 注意報 |
●:特別警報または警報または注意報を発表しています。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。