気象特別警報・警報・注意報
熊本県 気象特別警報・警報・注意報 − 2025年5月1日14時15分発表
熊本県気象警報・注意報
2025年5月1日14時15分
熊本地方気象台発表
熊本県(一部)
[発表]雷注意報
[継続]強風注意報
付加事項: 竜巻 ひょう
熊本県の注意警戒事項:
熊本、天草・芦北地方では、強風に注意してください。熊本県では、竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。
各市町村の発表状況 − 2025年5月1日14時15分現在
市町村名 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
||
熊 本 地 方 |
熊本市 | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
山鹿菊池 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山鹿市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
菊池市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
合志市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
大津町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
菊陽町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
荒尾玉名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
荒尾市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
玉名市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
玉東町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
南関町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
長洲町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
和水町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
上益城 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西原村 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
御船町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
嘉島町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
益城町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
甲佐町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
山都町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
宇城八代 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八代市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
宇土市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
宇城市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
美里町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
氷川町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
阿 蘇 地 方 |
阿蘇地方 | |||||||||||||||||||||||||||||
阿蘇市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
南小国町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
小国町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
産山村 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
高森町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
南阿蘇村 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
天 草 ・ 芦 北 地 方 |
天草地方 | |||||||||||||||||||||||||||||
上天草市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
天草市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
苓北町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
芦北地方 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水俣市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
芦北町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
津奈木町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
球 磨 地 方 |
球磨地方 | |||||||||||||||||||||||||||||
人吉市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
錦町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
多良木町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
湯前町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
水上村 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
相良村 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
五木村 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
山江村 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
球磨村 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
あさぎり町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
特別警報 | 警報 | 注意報 |
●:特別警報または警報または注意報を発表しています。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。