気象特別警報・警報・注意報
高知県 気象特別警報・警報・注意報 − 2025年5月2日02時37分発表
高知県気象警報・注意報
2025年5月2日02時37分
高知地方気象台発表
高知県(一部)
[発表]大雨注意報
[継続]雷注意報
[継続]強風注意報
[発表]波浪注意報
特記事項: 浸水注意
付加事項: 竜巻
高知県の注意警戒事項:
西部では、低い土地の浸水に注意してください。高知県では、強風や竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。東部では、高波に注意してください。
各市町村の発表状況 − 2025年5月2日02時37分現在
市町村名 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
||
中 部 |
高知中央 | |||||||||||||||||||||||||||||
高知市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
南国市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
土佐市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
須崎市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
香南市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
香美市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
いの町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
日高村 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
嶺北 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本山町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
大豊町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
土佐町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
大川村 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
高吾北 | ||||||||||||||||||||||||||||||
仁淀川町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
佐川町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
越知町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
東 部 |
室戸 | |||||||||||||||||||||||||||||
室戸市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
東洋町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
安芸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安芸市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
奈半利町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
田野町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
安田町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
北川村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
馬路村 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
芸西村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
西 部 |
幡多 | |||||||||||||||||||||||||||||
宿毛市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
土佐清水市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
四万十市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
大月町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
三原村 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
黒潮町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
高幡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中土佐町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
檮原町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
津野町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
四万十町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
特別警報 | 警報 | 注意報 |
●:特別警報または警報または注意報を発表しています。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。