気象特別警報・警報・注意報
岩手県 気象特別警報・警報・注意報 − 2025年2月11日04時13分発表
岩手県気象警報・注意報
2025年2月11日04時13分
盛岡地方気象台発表
岩手県(一部)
[発表]風雪注意報
[継続]乾燥注意報
[解除]大雪注意報
[解除]着雪注意報
岩手県の注意警戒事項:
岩手県では、風雪に注意してください。沿岸北部、沿岸南部では、空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。
各市町村の発表状況 − 2025年2月11日04時13分現在
市町村名 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
||
内 陸 |
盛岡地域 | |||||||||||||||||||||||||||||
盛岡市 | ● | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
八幡平市 | ● | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
滝沢市 | ● | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
雫石町 | ● | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
葛巻町 | ● | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
岩手町 | ● | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
紫波町 | ● | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
矢巾町 | ● | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
二戸地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二戸市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
軽米町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
九戸村 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
一戸町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
花北地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
花巻市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
北上市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
西和賀町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
遠野地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
遠野市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
奥州金ケ崎地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
奥州市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
金ケ崎町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
両磐地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一関市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
平泉町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
沿 岸 北 部 |
久慈地域 | |||||||||||||||||||||||||||||
久慈市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
普代村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
野田村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
洋野町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
宮古地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宮古市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
山田町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
岩泉町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
田野畑村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
沿 岸 南 部 |
釜石地域 | |||||||||||||||||||||||||||||
釜石市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
大槌町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
大船渡市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
陸前高田市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
大船渡地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住田町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
特別警報 | 警報 | 注意報 |
●:特別警報または警報または注意報を発表しています。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。