気象特別警報・警報・注意報
千葉県 気象特別警報・警報・注意報 − 2025年2月14日10時07分発表
千葉県気象警報・注意報
2025年2月14日10時07分
銚子地方気象台発表
千葉県(全域)
[継続]乾燥注意報
[解除]波浪注意報
千葉県の注意警戒事項:
千葉県では、15日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。
各市町村の発表状況 − 2025年2月14日10時07分現在
市町村名 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
||
北 西 部 |
千葉中央 | |||||||||||||||||||||||||||||
千葉市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
市原市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
印旛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
成田市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
佐倉市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
四街道市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
八街市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
印西市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
白井市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
富里市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
酒々井町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
栄町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
東葛飾 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市川市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
船橋市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
松戸市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
野田市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
習志野市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
柏市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
流山市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
八千代市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
我孫子市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
鎌ケ谷市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
浦安市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
北 東 部 |
香取・海匝 | |||||||||||||||||||||||||||||
銚子市 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
旭市 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
匝瑳市 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
香取市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
神崎町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
多古町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
東庄町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
山武・長生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
茂原市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
東金市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
山武市 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
大網白里市 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
九十九里町 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
芝山町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
横芝光町 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
一宮町 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
睦沢町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
長生村 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
白子町 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
長柄町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
長南町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
南 部 |
君津 | |||||||||||||||||||||||||||||
木更津市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
君津市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
富津市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
袖ケ浦市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
夷隅・安房 | ||||||||||||||||||||||||||||||
館山市 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
勝浦市 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
鴨川市 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
南房総市 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
いすみ市 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
大多喜町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
御宿町 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
鋸南町 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
特別警報 | 警報 | 注意報 |
●:特別警報または警報または注意報を発表しています。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。