台風情報
熱帯低気圧(東シナ海) − 5日先までの予報
2024年9月11日10時10分 気象庁発表
2024年9月11日10時10分 気象庁発表
熱帯低気圧(東シナ海)は24時間以内に台風になる見込みがなくなりました。


| 熱帯低気圧 | 実況 |
| 台風呼名 | --- |
| 日時 | 9月11日09時 |
| 熱帯擾乱種類 | 熱帯低気圧(TD) |
| 大きさ階級 | --- |
| 強さ階級 | --- |
| 中心位置 | 北緯29度00分(29.0N) 東経122度00分(122.0E) |
| 存在域 | 東シナ海 |
| 中心位置の確度 | --- |
| 進行方向・速さ | 北西 20km/h(10kt) |
| 中心気圧 | 1006hPa |
| 中心付近の最大風速 | --- |
| 最大瞬間風速 | --- |
| 暴風域(25m/s以上) | --- |
| 強風域(15m/s以上) | --- |
| 注意事項・付加事項 | 台風発生の可能性が小さくなった |
熱帯低気圧(東シナ海) 位置表
| 日時 | 中心緯度 | 中心 気圧 hPa |
最大 風速 m/s |
暴風域 (25m/s以上) の半径 km |
強風域 (15m/s以上) の半径 km |
大きさ 階級 |
強さ 階級 |
熱帯 擾乱 種類 |
|
| 緯度 | 経度 | ||||||||
| 9月10日09時 | 26.1N | 125.2E | 1000 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 9月10日12時 | 26.3N | 124.7E | 1000 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 9月10日15時 | 26.5N | 124.6E | 1000 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 9月10日18時 | 26.9N | 124.3E | 1000 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 9月10日21時 | 27.3N | 123.9E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 9月11日00時 | 27.1N | 123.5E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 9月11日03時 | 27.5N | 123.2E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 9月11日06時 | 27.8N | 123.2E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 9月11日09時 | 29.0N | 122.0E | 1006 | --- | --- | --- | --- | --- | TD |
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
※「位置表」の値は、気象庁発表の速報値を使用しているため、確定後修正される場合があります。
※「位置表」の値は、気象庁発表の速報値を使用しているため、確定後修正される場合があります。
