台風情報
台風第8号(2608 ヒーゴス) − 5日先までの予報
2026年6月23日19時05分 気象庁発表
2026年6月23日19時05分 気象庁発表


| 台風第8号 | 実況 |
| 台風呼名 | ヒーゴス HIGOS |
| 日時 | 6月23日18時 |
| 熱帯擾乱種類 | 台風(TS) |
| 大きさ階級 | --- |
| 強さ階級 | --- |
| 中心位置 | 北緯14度25分(14.4N) 東経144度25分(144.4E) |
| 存在域 | マリアナ諸島 |
| 中心位置の確度 | 不確実 |
| 進行方向・速さ | 西南西 15km/h(9kt) |
| 中心気圧 | 1002hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
| 最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
| 暴風域(25m/s以上) | --- |
| 強風域(15m/s以上) | 全域 110km(60NM) |
| 注意事項・付加事項 | --- |
| 予報 | 12時間後 | 24時間後 | 45時間後 | 69時間後 |
| 日時 | 6月24日06時 | 6月24日18時 | 6月25日15時 | 6月26日15時 |
| 熱帯擾乱種類 | 台風(TS) | 台風(TS) | 台風(TS) | 台風(STS) |
| 強さ階級 | --- | --- | --- | --- |
| 予報円の中心 | 北緯15度40分 (15.7N) 東経142度30分 (142.5E) |
北緯16度40分 (16.7N) 東経140度25分 (140.4E) |
北緯19度55分 (19.9N) 東経136度35分 (136.6E) |
北緯29度55分 (29.9N) 東経136度25分 (136.4E) |
| 存在域 | マリアナ諸島 | マリアナ諸島 | フィリピンの東 | 日本の南 |
| 進行方向・速さ | 北西 20km/h(11kt) |
西北西 20km/h(11kt) |
北西 25km/h(13kt) |
北 45km/h(25kt) |
| 中心気圧 | 1002hPa | 1002hPa | 1000hPa | 996hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) | 18m/s(35kt) | 20m/s(40kt) | 25m/s(50kt) |
| 最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) | 25m/s(50kt) | 30m/s(60kt) | 35m/s(70kt) |
| 暴風警戒域 (25m/s以上) |
--- | --- | --- | --- |
| 予報円の半径 | 65km(35NM) | 95km(50NM) | 210km(115NM) | 300km(160NM) |
| 予報 | 93時間後 | --- | --- | --- |
| 日時 | 6月27日15時 | --- | --- | --- |
| 熱帯擾乱種類 | 温帯低気圧(LOW) | --- | --- | --- |
| 強さ階級 | --- | --- | --- | --- |
| 予報円の中心 | 北緯36度30分 (36.5N) 東経148度35分 (148.6E) |
--- | --- | --- |
| 存在域 | 日本の東 | --- | --- | --- |
| 進行方向・速さ | 北東 55km/h(30kt) |
--- | --- | --- |
| 中心気圧 | 996hPa | --- | --- | --- |
| 中心付近の最大風速 | 25m/s(50kt) | --- | --- | --- |
| 最大瞬間風速 | 35m/s(70kt) | --- | --- | --- |
| 暴風警戒域 (25m/s以上) |
--- | --- | --- | --- |
| 予報円の半径 | 370km(200NM) | --- | --- | --- |
台風第8号(2608 ヒーゴス) 位置表
| 日時 | 中心緯度 | 中心 気圧 hPa |
最大 風速 m/s |
暴風域 (25m/s以上) の半径 km |
強風域 (15m/s以上) の半径 km |
大きさ 階級 |
強さ 階級 |
熱帯 擾乱 種類 |
|
| 緯度 | 経度 | ||||||||
| 6月22日21時 | 14.6N | 147.6E | 1008 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 6月23日00時 | 14.6N | 147.5E | 1008 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 6月23日03時 | 15.1N | 147.0E | 1008 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 6月23日06時 | 14.9N | 146.2E | 1006 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 6月23日09時 | 14.9N | 145.9E | 1004 | 18 | --- | 全域 110 | --- | --- | TS |
| 6月23日12時 | 14.6N | 145.5E | 1004 | 18 | --- | 全域 110 | --- | --- | TS |
| 6月23日15時 | 14.6N | 145.1E | 1004 | 18 | --- | 全域 110 | --- | --- | TS |
| 6月23日18時 | 14.4N | 144.4E | 1002 | 18 | --- | 全域 110 | --- | --- | TS |
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
※「位置表」の値は、気象庁発表の速報値を使用しているため、確定後修正される場合があります。
※「位置表」の値は、気象庁発表の速報値を使用しているため、確定後修正される場合があります。
