台風情報
台風第11号(2611 ハイシェン) − 5日先までの予報
2026年7月14日09時55分 気象庁発表
2026年7月14日09時55分 気象庁発表
台風第11号は(最大風速17m/s未満の強さの)熱帯低気圧に変わりました。


| 台風第11号 | 実況 |
| 台風呼名 | ハイシェン HAISHEN |
| 日時 | 7月14日09時 |
| 熱帯擾乱種類 | 熱帯低気圧(TD) |
| 大きさ階級 | --- |
| 強さ階級 | --- |
| 中心位置 | 北緯13度00分(13.0N) 東経133度00分(133.0E) |
| 存在域 | フィリピンの東 |
| 中心位置の確度 | --- |
| 進行方向・速さ | 西北西 30km/h(15kt) |
| 中心気圧 | 1006hPa |
| 中心付近の最大風速 | --- |
| 最大瞬間風速 | --- |
| 暴風域(25m/s以上) | --- |
| 強風域(15m/s以上) | --- |
| 注意事項・付加事項 | 台風消滅(熱帯低気圧化) |
台風第11号(2611 ハイシェン) 位置表
| 日時 | 中心緯度 | 中心 気圧 hPa |
最大 風速 m/s |
暴風域 (25m/s以上) の半径 km |
強風域 (15m/s以上) の半径 km |
大きさ 階級 |
強さ 階級 |
熱帯 擾乱 種類 |
|
| 緯度 | 経度 | ||||||||
| 7月13日09時 | 10.7N | 136.7E | 1004 | 18 | --- | 全域 440 | --- | --- | TS |
| 7月13日12時 | 10.8N | 136.4E | 1004 | 18 | --- | 全域 440 | --- | --- | TS |
| 7月13日15時 | 10.8N | 135.9E | 1002 | 18 | --- | 全域 440 | --- | --- | TS |
| 7月13日18時 | 11.8N | 136.3E | 1002 | 18 | --- | 全域 440 | --- | --- | TS |
| 7月13日21時 | 12.2N | 135.8E | 1002 | 18 | --- | 全域 440 | --- | --- | TS |
| 7月14日00時 | 11.8N | 135.3E | 1002 | 18 | --- | 全域 440 | --- | --- | TS |
| 7月14日03時 | 12.6N | 134.8E | 1002 | 18 | --- | 南 390 北 330 |
--- | --- | TS |
| 7月14日06時 | 13.3N | 135.0E | 1002 | 18 | --- | 南 390 北 330 |
--- | --- | TS |
| 7月14日09時 | 13.0N | 133.0E | 1006 | --- | --- | --- | --- | --- | TD |
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
※「位置表」の値は、気象庁発表の速報値を使用しているため、確定後修正される場合があります。
※「位置表」の値は、気象庁発表の速報値を使用しているため、確定後修正される場合があります。
