気象特別警報・警報・注意報
宮城県 大崎市東部 気象特別警報・警報・注意報
宮城県気象警報・注意報
2025年11月1日02時41分
仙台管区気象台発表
大崎市東部
[継続]暴風警報
[継続]大雨注意報
[継続]雷注意報
[継続]洪水注意報
特記事項: 土砂災害注意 浸水注意
風: 警戒期間 1日明け方から 1日夕方まで 注意期間 1日夜のはじめ頃まで ピークは1日明け方 南の風のち西の風 最大風速 20メートル
土砂災害: 注意期間 1日昼前まで
浸水: 注意期間 1日明け方まで 3時間最大雨量 60ミリ
雷: 注意期間 1日昼前まで
洪水: 注意期間 1日昼前まで
付加事項: 竜巻 ひょう
宮城県の注意警戒事項:
東部では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、高波に警戒してください。宮城県では、暴風に警戒してください。
大崎市東部 発表履歴 − 2025年11月1日02時41分現在
| 発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |
| 10月30日06時53分 | ▼ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月30日09時46分 | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日00時13分 | ● | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日06時36分 | ▼ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日09時45分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日16時11分 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日18時13分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日21時11分 | ● | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日23時47分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 11月1日00時08分 | ▼ | ● | ● | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 11月1日00時23分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 11月1日00時38分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 11月1日00時53分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 11月1日01時11分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 11月1日01時21分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 11月1日01時41分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 11月1日01時51分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 11月1日02時12分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 11月1日02時31分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 11月1日02時41分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 発表日時 | 大 雨 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | 
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
●:発表、▼:継続発表、■:特別警報から警報、特別警報から注意報、警報から注意報に切替発表 解:解除
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
