気象特別警報・警報・注意報
宮城県 色麻町 気象特別警報・警報・注意報
宮城県気象警報・注意報
2025年10月31日23時47分
仙台管区気象台発表
色麻町
[継続]雷注意報
[継続]強風注意報
  (1日朝までに暴風警報に切り替える可能性が高い)
雷: 注意期間 1日昼前まで
風: 警戒期間 1日朝から 1日夕方まで 注意期間 1日未明から 1日夜のはじめ頃まで 西の風 最大風速 18メートル
付加事項: 竜巻 ひょう
宮城県の注意警戒事項:
東部では、1日未明から1日夕方まで暴風に、1日明け方から1日昼過ぎまで高波に警戒してください。
色麻町 発表履歴 − 2025年10月31日23時47分現在
| 発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |
| 10月25日09時36分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月26日20時10分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月27日04時08分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月27日07時05分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月27日09時49分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月27日20時45分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月27日23時41分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月28日04時32分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月28日16時02分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月29日09時42分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月30日01時40分 | ● | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月30日06時53分 | ▼ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月30日09時46分 | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日00時13分 | ● | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日06時36分 | ▼ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日09時45分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日16時11分 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日18時13分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日21時11分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日23時47分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 発表日時 | 大 雨 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | 
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
●:発表、▼:継続発表、■:特別警報から警報、特別警報から注意報、警報から注意報に切替発表 解:解除
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
