気象特別警報・警報・注意報
福島県 古殿町 気象特別警報・警報・注意報
福島県気象警報・注意報
2025年11月1日00時52分
福島地方気象台発表
古殿町
[継続]雷注意報
[継続]強風注意報
雷: 注意期間 1日昼前まで
風: 注意期間 1日夕方まで ピークは1日未明 南の風のち西の風 最大風速 15メートル
付加事項: 竜巻 ひょう
福島県の注意警戒事項:
浜通りでは、1日明け方まで低い土地の浸水に、1日明け方から1日昼前まで高波に警戒してください。福島県の海上では、1日朝まで暴風に警戒してください。
古殿町 発表履歴 − 2025年11月1日00時52分現在
| 発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |
| 10月26日21時22分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月26日21時30分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月27日04時08分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月28日09時49分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月29日06時14分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月29日09時44分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月30日01時26分 | ● | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月30日06時53分 | ▼ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月30日10時10分 | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月30日23時56分 | ● | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日06時36分 | ▼ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日09時49分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日12時57分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日16時08分 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日18時13分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日21時08分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日22時52分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日23時35分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日23時46分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 11月1日00時52分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 発表日時 | 大 雨 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | 
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
●:発表、▼:継続発表、■:特別警報から警報、特別警報から注意報、警報から注意報に切替発表 解:解除
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
