気象特別警報・警報・注意報
茨城県 龍ケ崎市 気象特別警報・警報・注意報
茨城県気象警報・注意報
2025年10月31日23時33分
水戸地方気象台発表
龍ケ崎市
[継続]大雨注意報
[継続]雷注意報
[継続]強風注意報
[発表]洪水注意報
特記事項: 浸水注意
浸水: 注意期間 1日未明まで 1時間最大雨量 45ミリ
雷: 注意期間 1日明け方まで
風: 注意期間 1日夕方まで 南東の風のち西の風 最大風速 12メートル
洪水: 注意期間 1日未明まで
付加事項: 竜巻 ひょう
茨城県の注意警戒事項:
南部では、1日未明まで低い土地の浸水に警戒してください。
龍ケ崎市 発表履歴 − 2025年10月31日23時33分現在
| 発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |
| 10月24日04時05分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月24日07時43分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月24日16時19分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月25日10時05分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月26日04時09分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月26日16時14分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月26日23時50分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月27日04時10分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月27日10時15分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月28日14時55分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月29日07時35分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月29日14時52分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月30日07時37分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日04時09分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日10時36分 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日16時17分 | ● | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日16時47分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日19時35分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日23時24分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日23時33分 | ▼ | ● | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 発表日時 | 大 雨 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | 
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
●:発表、▼:継続発表、■:特別警報から警報、特別警報から注意報、警報から注意報に切替発表 解:解除
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
