気象特別警報・警報・注意報
山梨県 丹波山村 気象特別警報・警報・注意報
山梨県気象警報・注意報
2025年4月30日06時38分
甲府地方気象台発表
丹波山村
[解除]霜注意報
山梨県の注意警戒事項:
注意報を解除します。
丹波山村 発表履歴 − 2025年5月1日21時05分現在
発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
4月18日09時08分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
4月22日19時47分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
4月23日18時15分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
4月24日04時14分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
4月24日10時15分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
4月24日16時38分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
4月25日10時05分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
4月26日04時08分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
4月26日15時07分 | ▼ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
4月26日19時46分 | 解 | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
4月27日06時37分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
4月28日16時24分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
4月29日04時02分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
4月29日04時23分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
4月29日07時18分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
4月29日10時15分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
4月29日15時03分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
4月29日20時58分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
4月30日06時38分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
5月1日21時05分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
発表日時 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
特別警報 | 警報 | 注意報 |
●:発表、▼:継続発表、■:特別警報から警報、特別警報から注意報、警報から注意報に切替発表 解:解除
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。