気象特別警報・警報・注意報
佐賀県 上峰町 気象特別警報・警報・注意報
佐賀県気象警報・注意報
2024年10月7日16時05分
佐賀地方気象台発表
上峰町
[解除]雷注意報
佐賀県の注意警戒事項:
北部では、8日明け方まで強風に注意してください。
上峰町 発表履歴 − 2024年10月8日15時55分現在
発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
9月30日20時07分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月1日06時41分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月1日09時20分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月1日16時06分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
10月2日04時35分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月2日15時53分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月2日22時08分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月3日04時13分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月3日16時20分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
10月4日04時44分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
10月4日08時17分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月4日09時51分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月4日22時42分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月5日20時36分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月6日04時01分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月6日10時07分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
10月7日04時20分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
10月7日16時05分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月8日04時22分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月8日15時55分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
発表日時 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
特別警報 | 警報 | 注意報 |
●:発表、▼:継続発表、■:特別警報から警報、特別警報から注意報、警報から注意報に切替発表 解:解除
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。