台風情報
熱帯低気圧(カロリン諸島) − 5日先までの予報
2023年11月13日22時15分 気象庁発表
2023年11月13日22時15分 気象庁発表
熱帯低気圧(カロリン諸島)は24時間以内に台風になる見込みがなくなりました。


熱帯低気圧 | 実況 |
台風呼名 | --- |
日時 | 11月13日21時 |
熱帯擾乱種類 | 熱帯低気圧(TD) |
大きさ階級 | --- |
強さ階級 | --- |
中心位置 | 北緯7度00分(7.0N) 東経140度00分(140.0E) |
存在域 | カロリン諸島 |
中心位置の確度 | --- |
進行方向・速さ | 西 ゆっくり |
中心気圧 | 1008hPa |
中心付近の最大風速 | --- |
最大瞬間風速 | --- |
暴風域(25m/s以上) | --- |
強風域(15m/s以上) | --- |
注意事項・付加事項 | 台風発生の可能性が小さくなった |
熱帯低気圧(カロリン諸島) 位置表
日時 | 中心緯度 | 中心 気圧 hPa |
最大 風速 m/s |
暴風域 (25m/s以上) の半径 km |
強風域 (15m/s以上) の半径 km |
大きさ 階級 |
強さ 階級 |
熱帯 擾乱 種類 |
|
緯度 | 経度 | ||||||||
11月12日21時 | 7.4N | 140.4E | 1006 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
11月13日00時 | 7.3N | 139.9E | 1006 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
11月13日03時 | 7.4N | 139.8E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
11月13日06時 | 7.3N | 139.8E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
11月13日09時 | 7.3N | 140.8E | 1006 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
11月13日12時 | 7.3N | 140.4E | 1006 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
11月13日15時 | 7.4N | 140.0E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
11月13日18時 | 7.4N | 140.0E | 1006 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
11月13日21時 | 7.0N | 140.0E | 1008 | --- | --- | --- | --- | --- | TD |
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
※「位置表」の値は、気象庁発表の速報値を使用しているため、確定後修正される場合があります。
※「位置表」の値は、気象庁発表の速報値を使用しているため、確定後修正される場合があります。