気象特別警報・警報・注意報
気象特別警報・警報・注意報 発表状況 − 2025年10月3日04時26分現在

各都府県地方に発表中の特別警報・警報・注意報
都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
<北海道地方> | |||
宗谷地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 10月2日18時19分 |
上川地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 10月3日00時40分 |
留萌地方 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 10月3日00時40分 |
網走・北見・紋別地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 10月2日22時37分 |
釧路地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 10月2日22時31分 |
根室地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 10月2日22時31分 |
十勝地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 10月2日20時15分 |
石狩地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 10月3日00時41分 |
空知地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 10月3日00時41分 |
後志地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 10月3日00時41分 |
胆振地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 10月2日20時14分 |
日高地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 10月2日20時14分 |
渡島地方 | 全域 | 発表なし | 10月2日20時12分 |
檜山地方 | 全域 | 発表なし | 10月2日20時12分 |
<東北地方> | |||
青森県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 10月2日21時10分 |
秋田県 | 全域 | 濃霧注意報 | 10月2日23時51分 |
岩手県 | 全域 | 濃霧注意報 | 10月3日02時28分 |
山形県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 10月3日01時38分 |
宮城県 | 全域 | 発表なし | 10月2日15時49分 |
福島県 | 全域 | 濃霧注意報 | 10月3日01時05分 |
<関東・甲信地方> | |||
茨城県 | 全域 | 発表なし | 10月2日21時07分 |
栃木県 | 全域 | 発表なし | 10月2日19時39分 |
群馬県 | 全域 | 発表なし | 10月2日08時04分 |
埼玉県 | 全域 | 発表なし | 10月2日09時30分 |
千葉県 | 全域 | 発表なし | 10月2日10時02分 |
東京都(東京地方) | 全域 | 発表なし | 10月3日03時22分 |
伊豆諸島 | 一部の地域 | 雷注意報 | 10月3日03時22分 |
小笠原諸島 | 全域 | 発表なし | 10月3日03時22分 |
神奈川県 | 全域 | 発表なし | 10月1日21時15分 |
山梨県 | 全域 | 発表なし | 10月2日08時02分 |
長野県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 10月3日01時58分 |
<北陸地方> | |||
新潟県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 10月3日04時26分 |
富山県 | 全域 | 発表なし | 10月2日08時13分 |
石川県 | 一部の地域 | 高潮注意報 | 10月2日16時09分 |
福井県 | 全域 | 発表なし | 10月1日16時08分 |
<東海地方> | |||
静岡県 | 全域 | 発表なし | 10月2日08時04分 |
愛知県 | 全域 | 発表なし | 10月1日17時42分 |
岐阜県 | 全域 | 発表なし | 10月1日16時17分 |
三重県 | 全域 | 発表なし | 10月1日19時18分 |
<近畿地方> | |||
滋賀県 | 全域 | 発表なし | 10月1日17時55分 |
京都府 | 全域 | 発表なし | 10月2日09時48分 |
大阪府 | 全域 | 発表なし | 10月1日19時00分 |
兵庫県 | 全域 | 発表なし | 10月2日10時03分 |
奈良県 | 全域 | 発表なし | 10月1日19時10分 |
和歌山県 | 全域 | 発表なし | 9月29日11時41分 |
<中国地方> | |||
鳥取県 | 全域 | 発表なし | 10月1日10時12分 |
島根県 | 発表なし | 10月2日11時42分 | |
岡山県 | 全域 | 発表なし | 10月1日20時09分 |
広島県 | 全域 | 発表なし | 10月2日20時07分 |
山口県 | 全域 | 発表なし | 9月29日10時04分 |
<四国地方> | |||
徳島県 | 全域 | 発表なし | 9月29日11時24分 |
香川県 | 全域 | 発表なし | 9月29日10時23分 |
愛媛県 | 全域 | 発表なし | 9月29日09時40分 |
高知県 | 全域 | 発表なし | 9月29日10時13分 |
<九州・沖縄地方> | |||
福岡県 | 全域 | 発表なし | 9月29日08時07分 |
佐賀県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 10月3日04時22分 |
長崎県 | 一部の地域 | 強風、雷注意報 | 10月3日04時22分 |
大分県 | 全域 | 発表なし | 9月29日08時10分 |
熊本県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 10月3日04時21分 |
宮崎県 | 全域 | 発表なし | 9月29日15時45分 |
鹿児島県 (奄美地方を除く) |
全域 | 発表なし | 10月2日08時18分 |
奄美地方 | 全域 | 雷注意報 | 10月2日16時21分 |
沖縄本島地方 | 全域 | 発表なし | 10月3日04時08分 |
大東島地方 | 全域 | 発表なし | 10月2日09時55分 |
宮古島地方 | 全域 | 雷注意報 | 10月3日04時03分 |
八重山地方 | 全域 | 発表なし | 9月27日20時28分 |
都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。