気象特別警報・警報・注意報
気象特別警報・警報・注意報 発表状況 − 2026年5月6日14時11分現在

各都府県地方に発表中の特別警報・警報・注意報
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
| <北海道地方> | |||
| 宗谷地方 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 5月6日09時47分 |
| 上川地方 | 一部の地域 | 強風、なだれ注意報 | 5月6日02時21分 |
| 留萌地方 | 全域 | 強風、波浪注意報 | 5月6日02時21分 |
| 網走・北見・紋別地方 | 一部の地域 | 強風、融雪、なだれ注意報 | 5月6日08時55分 |
| 釧路地方 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 5月6日04時11分 |
| 根室地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、融雪、なだれ注意報 | 5月6日04時11分 |
| 十勝地方 | 一部の地域 | 強風、乾燥、なだれ注意報 | 5月6日09時39分 |
| 石狩地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥、なだれ注意報 | 5月6日04時13分 |
| 空知地方 | 全域 | 強風、乾燥注意報 | 5月6日04時13分 |
| 後志地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥、なだれ注意報 | 5月6日04時13分 |
| 胆振地方 | 全域 | 乾燥注意報 | 5月6日10時16分 |
| 日高地方 | 全域 | 乾燥注意報 | 5月6日10時16分 |
| 渡島地方 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 5月6日11時39分 |
| 檜山地方 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 5月6日11時39分 |
| <東北地方> | |||
| 青森県 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥、なだれ注意報 | 5月6日04時06分 |
| 秋田県 | 一部の地域 | なだれ注意報 | 5月6日09時45分 |
| 岩手県 | 一部の地域 | 乾燥、なだれ注意報 | 5月6日06時06分 |
| 山形県 | 一部の地域 | 乾燥、なだれ注意報 | 5月6日09時45分 |
| 宮城県 | 全域 | 乾燥注意報 | 5月6日04時51分 |
| 福島県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 5月6日09時53分 |
| <関東・甲信地方> | |||
| 茨城県 | 全域 | 発表なし | 5月5日05時49分 |
| 栃木県 | 全域 | 発表なし | 5月5日21時02分 |
| 群馬県 | 全域 | 発表なし | 5月6日06時45分 |
| 埼玉県 | 全域 | 発表なし | 5月4日22時21分 |
| 千葉県 | 全域 | 発表なし | 5月5日18時51分 |
| 東京都(東京地方) | 全域 | 発表なし | 5月5日10時11分 |
| 伊豆諸島 | 全域 | 発表なし | 5月5日10時11分 |
| 小笠原諸島 | 全域 | 発表なし | 5月5日10時11分 |
| 神奈川県 | 全域 | 発表なし | 5月5日16時05分 |
| 山梨県 | 全域 | 発表なし | 5月6日07時03分 |
| 長野県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 5月6日06時48分 |
| <北陸地方> | |||
| 新潟県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 5月6日04時28分 |
| 富山県 | 全域 | 乾燥注意報 | 5月6日04時29分 |
| 石川県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 5月6日04時17分 |
| 福井県 | 全域 | 発表なし | 5月4日16時24分 |
| <東海地方> | |||
| 静岡県 | 全域 | 発表なし | 5月5日04時02分 |
| 愛知県 | 全域 | 発表なし | 5月4日22時18分 |
| 岐阜県 | 全域 | 発表なし | 5月5日20時29分 |
| 三重県 | 全域 | 発表なし | 5月4日22時18分 |
| <近畿地方> | |||
| 滋賀県 | 全域 | 発表なし | 5月4日19時46分 |
| 京都府 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 5月5日04時16分 |
| 大阪府 | 全域 | 乾燥注意報 | 5月6日04時18分 |
| 兵庫県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 5月5日07時31分 |
| 奈良県 | 全域 | 乾燥注意報 | 5月5日04時10分 |
| 和歌山県 | 全域 | 発表なし | 5月6日08時28分 |
| <中国地方> | |||
| 鳥取県 | 全域 | 発表なし | 5月4日20時25分 |
| 島根県 | 発表なし | 5月5日07時03分 | |
| 岡山県 | 全域 | 発表なし | 5月6日07時05分 |
| 広島県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 5月6日04時03分 |
| 山口県 | 全域 | 発表なし | 5月4日20時38分 |
| <四国地方> | |||
| 徳島県 | 全域 | 発表なし | 5月4日22時13分 |
| 香川県 | 全域 | 発表なし | 5月4日17時49分 |
| 愛媛県 | 全域 | 発表なし | 5月5日23時07分 |
| 高知県 | 全域 | 発表なし | 5月4日22時13分 |
| <九州・沖縄地方> | |||
| 福岡県 | 全域 | 発表なし | 5月4日22時05分 |
| 佐賀県 | 全域 | 発表なし | 5月4日20時46分 |
| 長崎県 | 全域 | 発表なし | 5月5日02時06分 |
| 大分県 | 全域 | 乾燥注意報 | 5月5日04時06分 |
| 熊本県 | 全域 | 乾燥注意報 | 5月5日07時03分 |
| 宮崎県 | 全域 | 発表なし | 5月5日20時20分 |
| 鹿児島県 (奄美地方を除く) |
全域 | 発表なし | 5月4日22時03分 |
| 奄美地方 | 一部の地域 | 雷注意報 | 5月6日03時24分 |
| 沖縄本島地方 | 一部の地域 | 大雨、雷注意報 | 5月6日12時04分 |
| 大東島地方 | 全域 | 雷注意報 | 5月6日04時13分 |
| 宮古島地方 | 一部の地域 | 大雨、波浪、雷注意報 | 5月6日14時11分 |
| 八重山地方 | 一部の地域 | 大雨、波浪、雷注意報 | 5月6日13時11分 |
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
