気象特別警報・警報・注意報
気象特別警報・警報・注意報 発表状況 − 2026年1月5日10時48分現在

各都府県地方に発表中の特別警報・警報・注意報
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
| <北海道地方> | |||
| 宗谷地方 | 一部の地域 | 大雪、高潮、なだれ、着氷注意報 | 1月5日07時50分 |
| 上川地方 | 一部の地域 | なだれ注意報 | 1月5日10時03分 |
| 留萌地方 | 一部の地域 | 風雪注意報 | 1月5日10時03分 |
| 網走・北見・紋別地方 | 一部の地域 | 高潮、着氷注意報 | 1月5日09時55分 |
| 釧路地方 | 全域 | 乾燥注意報 | 1月5日09時49分 |
| 根室地方 | 一部の地域 | 高潮、乾燥注意報 | 1月5日09時49分 |
| 十勝地方 | 全域 | 乾燥注意報 | 1月5日04時43分 |
| 石狩地方 | 一部の地域 | 風雪、波浪、なだれ注意報 | 1月5日03時35分 |
| 空知地方 | 一部の地域 | なだれ注意報 | 1月5日03時35分 |
| 後志地方 | 一部の地域 | 波浪、なだれ注意報 | 1月5日03時35分 |
| 胆振地方 | 全域 | 発表なし | 1月5日09時45分 |
| 日高地方 | 全域 | 発表なし | 1月5日09時45分 |
| 渡島地方 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 1月5日09時49分 |
| 檜山地方 | 一部の地域 | 風雪、波浪注意報 | 1月5日09時49分 |
| <東北地方> | |||
| 青森県 | 一部の地域 | 大雪、波浪、なだれ、着雪注意報 | 1月5日10時06分 |
| 秋田県 | 一部の地域 | 大雪、波浪、着雪注意報 | 1月5日10時48分 |
| 岩手県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 1月5日10時13分 |
| 山形県 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 1月4日16時04分 |
| 宮城県 | 全域 | 発表なし | 12月27日07時31分 |
| 福島県 | 全域 | 発表なし | 1月4日04時03分 |
| <関東・甲信地方> | |||
| 茨城県 | 全域 | 発表なし | 1月3日10時20分 |
| 栃木県 | 全域 | 発表なし | 1月5日07時30分 |
| 群馬県 | 全域 | 乾燥注意報 | 1月5日04時23分 |
| 埼玉県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 1月5日04時03分 |
| 千葉県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 1月5日04時12分 |
| 東京都(東京地方) | 全域 | 乾燥注意報 | 1月5日04時06分 |
| 伊豆諸島 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 1月5日04時06分 |
| 小笠原諸島 | 全域 | 発表なし | 1月5日04時06分 |
| 神奈川県 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 1月5日04時14分 |
| 山梨県 | 全域 | 発表なし | 12月26日07時08分 |
| 長野県 | 全域 | 発表なし | 1月4日21時01分 |
| <北陸地方> | |||
| 新潟県 | 一部の地域 | 大雨、強風、波浪、雷注意報 | 1月5日05時15分 |
| 富山県 | 一部の地域 | 波浪、雷注意報 | 1月5日04時53分 |
| 石川県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷、なだれ注意報 | 1月5日06時44分 |
| 福井県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 1月5日10時02分 |
| <東海地方> | |||
| 静岡県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 1月5日04時21分 |
| 愛知県 | 全域 | 発表なし | 1月4日07時48分 |
| 岐阜県 | 一部の地域 | 雷注意報 | 1月5日10時13分 |
| 三重県 | 全域 | 発表なし | 1月4日16時20分 |
| <近畿地方> | |||
| 滋賀県 | 一部の地域 | 強風、雷、なだれ注意報 | 1月5日09時51分 |
| 京都府 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 1月5日08時02分 |
| 大阪府 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 1月5日04時36分 |
| 兵庫県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷、乾燥、なだれ注意報 | 1月5日04時37分 |
| 奈良県 | 全域 | 発表なし | 1月3日07時44分 |
| 和歌山県 | 一部の地域 | 強風、乾燥注意報 | 1月5日10時24分 |
| <中国地方> | |||
| 鳥取県 | 一部の地域 | 波浪、雷、なだれ注意報 | 1月5日07時12分 |
| 島根県 | 波浪、雷注意報 | 1月5日10時11分 | |
| 岡山県 | 全域 | 発表なし | 1月5日10時03分 |
| 広島県 | 全域 | 発表なし | 1月5日04時10分 |
| 山口県 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 1月5日10時16分 |
| <四国地方> | |||
| 徳島県 | 全域 | 発表なし | 1月4日19時08分 |
| 香川県 | 一部の地域 | 高潮、乾燥注意報 | 1月5日10時17分 |
| 愛媛県 | 全域 | 発表なし | 1月3日05時32分 |
| 高知県 | 全域 | 発表なし | 1月4日19時07分 |
| <九州・沖縄地方> | |||
| 福岡県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 1月5日10時15分 |
| 佐賀県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 1月4日20時55分 |
| 長崎県 | 一部の地域 | 強風、高潮、乾燥注意報 | 1月5日10時29分 |
| 大分県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 1月5日07時10分 |
| 熊本県 | 一部の地域 | 強風、高潮注意報 | 1月5日04時15分 |
| 宮崎県 | 全域 | 発表なし | 1月4日21時08分 |
| 鹿児島県 (奄美地方を除く) |
一部の地域 | 強風注意報 | 1月5日10時13分 |
| 奄美地方 | 全域 | 強風、雷注意報 | 1月5日10時19分 |
| 沖縄本島地方 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 1月5日10時09分 |
| 大東島地方 | 全域 | 発表なし | 1月4日04時03分 |
| 宮古島地方 | 全域 | 強風、波浪注意報 | 1月5日10時23分 |
| 八重山地方 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 1月5日10時21分 |
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
