気象特別警報・警報・注意報
気象特別警報・警報・注意報 発表状況 − 2024年10月8日21時40分現在
各都府県地方に発表中の特別警報・警報・注意報
都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
<北海道地方> | |||
宗谷地方 | 一部の地域 | 濃霧、霜注意報 | 10月8日15時46分 |
上川地方 | 全域 | 濃霧、霜注意報 | 10月8日15時30分 |
留萌地方 | 一部の地域 | 濃霧、霜注意報 | 10月8日15時30分 |
網走・北見・紋別地方 | 全域 | 濃霧、霜注意報 | 10月8日15時45分 |
釧路地方 | 全域 | 発表なし | 10月8日09時31分 |
根室地方 | 全域 | 発表なし | 10月8日09時31分 |
十勝地方 | 全域 | 発表なし | 10月8日09時40分 |
石狩地方 | 全域 | 濃霧、霜注意報 | 10月8日15時32分 |
空知地方 | 全域 | 濃霧、霜注意報 | 10月8日15時32分 |
後志地方 | 全域 | 濃霧、霜注意報 | 10月8日15時32分 |
胆振地方 | 全域 | 発表なし | 10月8日09時34分 |
日高地方 | 全域 | 発表なし | 10月8日09時34分 |
渡島地方 | 全域 | 霜注意報 | 10月8日13時14分 |
檜山地方 | 一部の地域 | 霜注意報 | 10月8日13時14分 |
<東北地方> | |||
青森県 | 全域 | 発表なし | 10月6日09時38分 |
秋田県 | 全域 | 濃霧注意報 | 10月8日20時40分 |
岩手県 | 全域 | 発表なし | 10月7日20時20分 |
山形県 | 全域 | 発表なし | 10月7日09時35分 |
宮城県 | 全域 | 発表なし | 10月7日21時08分 |
福島県 | 全域 | 発表なし | 10月8日08時20分 |
<関東・甲信地方> | |||
茨城県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 10月8日16時27分 |
栃木県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 10月8日16時19分 |
群馬県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 10月8日10時03分 |
埼玉県 | 全域 | 発表なし | 10月7日09時13分 |
千葉県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 10月8日16時28分 |
東京都(東京地方) | 全域 | 発表なし | 10月8日16時04分 |
伊豆諸島 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 10月8日16時04分 |
小笠原諸島 | 全域 | 発表なし | 10月8日16時04分 |
神奈川県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 10月8日21時40分 |
山梨県 | 全域 | 発表なし | 10月8日16時22分 |
長野県 | 全域 | 濃霧注意報 | 10月8日15時18分 |
<北陸地方> | |||
新潟県 | 一部の地域 | 大雨注意報 | 10月8日15時46分 |
富山県 | 全域 | 発表なし | 10月8日20時01分 |
石川県 | 全域 | 発表なし | 10月8日10時14分 |
福井県 | 全域 | 発表なし | 10月8日10時15分 |
<東海地方> | |||
静岡県 | 一部の地域 | 強風、雷注意報 | 10月8日16時12分 |
愛知県 | 全域 | 雷注意報 | 10月8日21時37分 |
岐阜県 | 全域 | 発表なし | 10月7日21時58分 |
三重県 | 一部の地域 | 雷注意報 | 10月8日21時34分 |
<近畿地方> | |||
滋賀県 | 全域 | 発表なし | 10月8日19時44分 |
京都府 | 全域 | 発表なし | 10月8日03時47分 |
大阪府 | 全域 | 発表なし | 10月8日04時14分 |
兵庫県 | 全域 | 発表なし | 10月8日04時14分 |
奈良県 | 全域 | 発表なし | 10月8日04時30分 |
和歌山県 | 全域 | 強風注意報 | 10月8日04時30分 |
<中国地方> | |||
鳥取県 | 全域 | 発表なし | 10月4日17時44分 |
島根県 | 発表なし | 10月7日10時14分 | |
岡山県 | 全域 | 発表なし | 9月22日12時13分 |
広島県 | 全域 | 発表なし | 10月7日15時55分 |
山口県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 10月8日15時58分 |
<四国地方> | |||
徳島県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 10月8日04時26分 |
香川県 | 全域 | 発表なし | 10月7日23時50分 |
愛媛県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 10月8日20時06分 |
高知県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 10月8日04時26分 |
<九州・沖縄地方> | |||
福岡県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 10月8日15時50分 |
佐賀県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 10月8日15時55分 |
長崎県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 10月8日16時24分 |
大分県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 10月8日15時07分 |
熊本県 | 一部の地域 | 強風、濃霧注意報 | 10月8日16時10分 |
宮崎県 | 全域 | 発表なし | 10月7日20時38分 |
鹿児島県 (奄美地方を除く) |
全域 | 発表なし | 10月7日20時20分 |
奄美地方 | 全域 | 波浪注意報 | 10月8日19時07分 |
沖縄本島地方 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 10月8日15時54分 |
大東島地方 | 全域 | 雷注意報 | 10月8日15時49分 |
宮古島地方 | 全域 | 波浪注意報 | 10月8日16時05分 |
八重山地方 | 全域 | 波浪注意報 | 10月8日20時05分 |
都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。