気象特別警報・警報・注意報
気象特別警報・警報・注意報 発表状況 − 2026年4月23日10時21分現在

各都府県地方に発表中の特別警報・警報・注意報
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
| <北海道地方> | |||
| 宗谷地方 | 全域 | 発表なし | 4月22日16時19分 |
| 上川地方 | 全域 | 乾燥、霜注意報 | 4月23日09時56分 |
| 留萌地方 | 全域 | 乾燥、霜注意報 | 4月23日09時56分 |
| 網走・北見・紋別地方 | 全域 | 乾燥注意報 | 4月22日21時23分 |
| 釧路地方 | 全域 | 発表なし | 4月22日21時23分 |
| 根室地方 | 全域 | 発表なし | 4月22日21時23分 |
| 十勝地方 | 全域 | 乾燥注意報 | 4月22日16時16分 |
| 石狩地方 | 全域 | 乾燥注意報 | 4月22日16時18分 |
| 空知地方 | 全域 | 乾燥注意報 | 4月22日16時18分 |
| 後志地方 | 全域 | 乾燥注意報 | 4月22日16時18分 |
| 胆振地方 | 全域 | 乾燥注意報 | 4月22日16時44分 |
| 日高地方 | 全域 | 乾燥注意報 | 4月22日16時44分 |
| 渡島地方 | 全域 | 乾燥注意報 | 4月22日21時20分 |
| 檜山地方 | 全域 | 乾燥注意報 | 4月22日21時20分 |
| <東北地方> | |||
| 青森県 | 一部の地域 | 乾燥、なだれ、霜注意報 | 4月23日09時55分 |
| 秋田県 | 一部の地域 | 乾燥、なだれ、霜注意報 | 4月23日10時16分 |
| 岩手県 | 一部の地域 | 乾燥、なだれ、霜注意報 | 4月23日09時55分 |
| 山形県 | 一部の地域 | 乾燥、なだれ注意報 | 4月23日10時07分 |
| 宮城県 | 全域 | 乾燥注意報 | 4月23日03時46分 |
| 福島県 | 全域 | 乾燥注意報 | 4月23日06時08分 |
| <関東・甲信地方> | |||
| 茨城県 | 全域 | 発表なし | 4月21日16時05分 |
| 栃木県 | 全域 | 発表なし | 4月23日10時15分 |
| 群馬県 | 全域 | 発表なし | 4月23日08時17分 |
| 埼玉県 | 全域 | 発表なし | 4月22日19時51分 |
| 千葉県 | 全域 | 発表なし | 4月22日19時54分 |
| 東京都(東京地方) | 全域 | 発表なし | 4月22日19時50分 |
| 伊豆諸島 | 全域 | 発表なし | 4月22日19時50分 |
| 小笠原諸島 | 全域 | 発表なし | 4月22日19時50分 |
| 神奈川県 | 全域 | 発表なし | 4月22日19時52分 |
| 山梨県 | 一部の地域 | なだれ注意報 | 4月23日04時11分 |
| 長野県 | 全域 | 発表なし | 4月23日10時21分 |
| <北陸地方> | |||
| 新潟県 | 一部の地域 | 融雪、乾燥注意報 | 4月22日23時48分 |
| 富山県 | 一部の地域 | 融雪注意報 | 4月22日23時50分 |
| 石川県 | 全域 | 発表なし | 4月22日23時40分 |
| 福井県 | 全域 | 発表なし | 4月22日16時18分 |
| <東海地方> | |||
| 静岡県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 4月23日10時18分 |
| 愛知県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 4月23日10時14分 |
| 岐阜県 | 全域 | 発表なし | 4月22日18時56分 |
| 三重県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 4月23日10時17分 |
| <近畿地方> | |||
| 滋賀県 | 全域 | 発表なし | 4月22日21時36分 |
| 京都府 | 全域 | 発表なし | 4月22日22時57分 |
| 大阪府 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 4月23日04時26分 |
| 兵庫県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 4月23日04時26分 |
| 奈良県 | 全域 | 発表なし | 4月22日21時09分 |
| 和歌山県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 4月23日09時55分 |
| <中国地方> | |||
| 鳥取県 | 全域 | 発表なし | 4月22日19時51分 |
| 島根県 | 強風注意報 | 4月23日04時10分 | |
| 岡山県 | 全域 | 発表なし | 4月22日19時26分 |
| 広島県 | 全域 | 発表なし | 4月22日18時15分 |
| 山口県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 4月23日09時57分 |
| <四国地方> | |||
| 徳島県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 4月23日04時15分 |
| 香川県 | 全域 | 発表なし | 4月22日21時36分 |
| 愛媛県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 4月23日10時10分 |
| 高知県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 4月22日21時52分 |
| <九州・沖縄地方> | |||
| 福岡県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 4月23日04時10分 |
| 佐賀県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 4月23日03時19分 |
| 長崎県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 4月23日10時10分 |
| 大分県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 4月23日08時07分 |
| 熊本県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 4月23日06時43分 |
| 宮崎県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 4月23日09時31分 |
| 鹿児島県 (奄美地方を除く) |
一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 4月23日10時13分 |
| 奄美地方 | 一部の地域 | 波浪、雷注意報 | 4月23日10時06分 |
| 沖縄本島地方 | 全域 | 雷注意報 | 4月23日03時53分 |
| 大東島地方 | 全域 | 発表なし | 4月20日04時06分 |
| 宮古島地方 | 全域 | 雷注意報 | 4月23日10時12分 |
| 八重山地方 | 全域 | 波浪、雷注意報 | 4月23日10時13分 |
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
