気象特別警報・警報・注意報
気象特別警報・警報・注意報 発表状況 − 2026年1月12日10時46分現在

各都府県地方に発表中の特別警報・警報・注意報
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
| <北海道地方> | |||
| 宗谷地方 | 一部の地域 | 暴風雪警報 波浪注意報 |
1月12日10時08分 |
| 上川地方 | 全域 | 風雪、大雪、なだれ注意報 | 1月12日10時06分 |
| 留萌地方 | 全域 | 暴風雪警報 大雪、波浪、なだれ注意報 |
1月12日10時06分 |
| 網走・北見・紋別地方 | 一部の地域 | 波浪警報 風雪、高潮注意報 |
1月12日09時41分 |
| 釧路地方 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 1月12日09時44分 |
| 根室地方 | 一部の地域 | 波浪警報 強風注意報 |
1月12日09時44分 |
| 十勝地方 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 1月11日15時26分 |
| 石狩地方 | 一部の地域 | 暴風雪警報 大雪、波浪、なだれ注意報 |
1月12日02時11分 |
| 空知地方 | 一部の地域 | 風雪、大雪、なだれ注意報 | 1月12日02時11分 |
| 後志地方 | 一部の地域 | 風雪、大雪、波浪、なだれ注意報 | 1月12日02時11分 |
| 胆振地方 | 一部の地域 | 風雪、波浪注意報 | 1月12日04時17分 |
| 日高地方 | 一部の地域 | 暴風警報 波浪注意報 |
1月12日04時17分 |
| 渡島地方 | 一部の地域 | 波浪警報 風雪、なだれ注意報 |
1月12日10時17分 |
| 檜山地方 | 一部の地域 | 波浪警報 風雪、なだれ注意報 |
1月12日10時17分 |
| <東北地方> | |||
| 青森県 | 一部の地域 | 波浪警報 風雪、大雪、なだれ、着雪注意報 |
1月12日10時18分 |
| 秋田県 | 一部の地域 | 波浪警報 風雪、なだれ注意報 |
1月12日10時13分 |
| 岩手県 | 一部の地域 | 風雪、大雪、波浪、乾燥、なだれ、着雪注意報 | 1月12日05時36分 |
| 山形県 | 一部の地域 | 波浪警報 風雪、なだれ注意報 |
1月12日10時07分 |
| 宮城県 | 一部の地域 | 風雪、大雪、なだれ、着雪注意報 | 1月12日04時08分 |
| 福島県 | 一部の地域 | 強風、大雪、乾燥、なだれ、着雪注意報 | 1月12日09時52分 |
| <関東・甲信地方> | |||
| 茨城県 | 一部の地域 | 波浪、乾燥注意報 | 1月12日10時04分 |
| 栃木県 | 一部の地域 | 強風、乾燥、なだれ注意報 | 1月12日10時06分 |
| 群馬県 | 一部の地域 | 乾燥、なだれ注意報 | 1月12日10時02分 |
| 埼玉県 | 全域 | 乾燥注意報 | 1月12日07時47分 |
| 千葉県 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 1月12日10時06分 |
| 東京都(東京地方) | 全域 | 乾燥注意報 | 1月12日10時01分 |
| 伊豆諸島 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 1月12日10時01分 |
| 小笠原諸島 | 全域 | 波浪注意報 | 1月12日10時01分 |
| 神奈川県 | 一部の地域 | 波浪、乾燥注意報 | 1月12日10時01分 |
| 山梨県 | 全域 | 乾燥注意報 | 1月12日04時14分 |
| 長野県 | 一部の地域 | なだれ注意報 | 1月12日07時26分 |
| <北陸地方> | |||
| 新潟県 | 一部の地域 | 波浪警報 風雪、大雪、なだれ、着雪注意報 |
1月12日10時22分 |
| 富山県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 1月12日10時08分 |
| 石川県 | 一部の地域 | 波浪警報 なだれ注意報 |
1月12日09時52分 |
| 福井県 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 1月12日10時46分 |
| <東海地方> | |||
| 静岡県 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 1月12日10時13分 |
| 愛知県 | 全域 | 発表なし | 1月12日10時17分 |
| 岐阜県 | 一部の地域 | なだれ注意報 | 1月12日10時46分 |
| 三重県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 1月12日06時19分 |
| <近畿地方> | |||
| 滋賀県 | 一部の地域 | なだれ注意報 | 1月12日09時57分 |
| 京都府 | 一部の地域 | 波浪、乾燥注意報 | 1月12日07時45分 |
| 大阪府 | 全域 | 乾燥注意報 | 1月12日04時38分 |
| 兵庫県 | 一部の地域 | 波浪、乾燥注意報 | 1月12日06時21分 |
| 奈良県 | 全域 | 乾燥注意報 | 1月12日09時40分 |
| 和歌山県 | 全域 | 乾燥注意報 | 1月12日09時40分 |
| <中国地方> | |||
| 鳥取県 | 一部の地域 | 波浪、なだれ注意報 | 1月12日10時16分 |
| 島根県 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 1月12日10時16分 | |
| 岡山県 | 全域 | 発表なし | 1月12日07時35分 |
| 広島県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 1月12日04時03分 |
| 山口県 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 1月12日08時03分 |
| <四国地方> | |||
| 徳島県 | 全域 | 乾燥注意報 | 1月12日04時22分 |
| 香川県 | 全域 | 乾燥注意報 | 1月12日04時24分 |
| 愛媛県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 1月12日04時25分 |
| 高知県 | 全域 | 乾燥注意報 | 1月12日04時22分 |
| <九州・沖縄地方> | |||
| 福岡県 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 1月12日07時37分 |
| 佐賀県 | 一部の地域 | 強風、乾燥注意報 | 1月12日07時29分 |
| 長崎県 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 1月12日10時14分 |
| 大分県 | 全域 | 乾燥注意報 | 1月12日06時44分 |
| 熊本県 | 全域 | 乾燥注意報 | 1月12日08時23分 |
| 宮崎県 | 全域 | 乾燥注意報 | 1月12日10時02分 |
| 鹿児島県 (奄美地方を除く) |
一部の地域 | 波浪注意報 | 1月12日10時02分 |
| 奄美地方 | 全域 | 波浪、乾燥注意報 | 1月12日10時05分 |
| 沖縄本島地方 | 一部の地域 | 波浪、乾燥注意報 | 1月12日04時09分 |
| 大東島地方 | 全域 | 波浪、乾燥注意報 | 1月12日09時05分 |
| 宮古島地方 | 全域 | 波浪、乾燥注意報 | 1月12日04時05分 |
| 八重山地方 | 全域 | 波浪、乾燥注意報 | 1月12日04時06分 |
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
