気象特別警報・警報・注意報
気象特別警報・警報・注意報 発表状況 − 2023年12月7日19時18分現在

各都府県地方に発表中の特別警報・警報・注意報
都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
<北海道地方> | |||
宗谷地方 | 一部の地域 | 風雪、波浪、雷、着雪注意報 | 12月7日15時21分 |
上川地方 | 全域 | 強風、雷、なだれ、着雪注意報 | 12月7日16時04分 |
留萌地方 | 一部の地域 | 暴風雪警報 波浪、雷、なだれ、着雪注意報 |
12月7日16時04分 |
網走・北見・紋別地方 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 12月7日15時32分 |
釧路地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷、濃霧注意報 | 12月7日15時42分 |
根室地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷、濃霧注意報 | 12月7日15時42分 |
十勝地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷、濃霧注意報 | 12月7日17時44分 |
石狩地方 | 一部の地域 | 暴風雪警報 強風、波浪、雷、なだれ、着雪注意報 |
12月7日15時46分 |
空知地方 | 一部の地域 | 強風、雷、なだれ、着雪注意報 | 12月7日15時46分 |
後志地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷、なだれ、着雪注意報 | 12月7日15時46分 |
胆振地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 12月7日14時39分 |
日高地方 | 一部の地域 | 暴風警報 波浪、雷注意報 |
12月7日14時39分 |
渡島地方 | 一部の地域 | 暴風警報 波浪、雷注意報 |
12月7日18時30分 |
檜山地方 | 一部の地域 | 暴風警報 波浪、雷注意報 |
12月7日18時30分 |
<東北地方> | |||
青森県 | 一部の地域 | 風雪、波浪、雷注意報 | 12月7日15時41分 |
秋田県 | 一部の地域 | 暴風警報 波浪、雷注意報 |
12月7日17時30分 |
岩手県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 12月7日15時37分 |
山形県 | 一部の地域 | 暴風警報 波浪、雷注意報 |
12月7日10時52分 |
宮城県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 12月7日18時33分 |
福島県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 12月7日11時02分 |
<関東・甲信地方> | |||
茨城県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 12月7日17時42分 |
栃木県 | 一部の地域 | 強風、濃霧注意報 | 12月7日17時57分 |
群馬県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 12月7日16時20分 |
埼玉県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 12月7日08時05分 |
千葉県 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 12月7日14時42分 |
東京都(東京地方) | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 12月7日16時15分 |
伊豆諸島 | 全域 | 強風、波浪注意報 | 12月7日16時15分 |
小笠原諸島 | 全域 | 発表なし | 12月7日16時15分 |
神奈川県 | 一部の地域 | 波浪、乾燥注意報 | 12月7日18時17分 |
山梨県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 12月7日08時09分 |
長野県 | 全域 | 濃霧注意報 | 12月7日16時21分 |
<北陸地方> | |||
新潟県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 12月7日19時18分 |
富山県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 12月7日16時15分 |
石川県 | 一部の地域 | 波浪警報 強風注意報 |
12月7日15時29分 |
福井県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 12月7日16時21分 |
<東海地方> | |||
静岡県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 12月7日17時53分 |
愛知県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 12月7日16時06分 |
岐阜県 | 一部の地域 | 霜注意報 | 12月7日16時06分 |
三重県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 12月7日13時01分 |
<近畿地方> | |||
滋賀県 | 全域 | 発表なし | 12月7日18時05分 |
京都府 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 12月7日18時30分 |
大阪府 | 全域 | 発表なし | 12月7日17時25分 |
兵庫県 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 12月7日18時30分 |
奈良県 | 全域 | 発表なし | 12月7日10時03分 |
和歌山県 | 全域 | 発表なし | 12月7日18時15分 |
<中国地方> | |||
鳥取県 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 12月7日17時02分 |
島根県 | 波浪注意報 | 12月7日15時41分 | |
岡山県 | 全域 | 発表なし | 12月7日16時19分 |
広島県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 12月7日15時30分 |
山口県 | 一部の地域 | 強風、乾燥注意報 | 12月7日16時25分 |
<四国地方> | |||
徳島県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 12月7日16時03分 |
香川県 | 全域 | 発表なし | 12月7日16時00分 |
愛媛県 | 全域 | 発表なし | 12月7日16時00分 |
高知県 | 全域 | 発表なし | 12月7日18時28分 |
<九州・沖縄地方> | |||
福岡県 | 全域 | 発表なし | 12月7日15時21分 |
佐賀県 | 全域 | 発表なし | 12月7日10時10分 |
長崎県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 12月7日18時09分 |
大分県 | 一部の地域 | 霜注意報 | 12月7日19時13分 |
熊本県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 12月7日16時14分 |
宮崎県 | 全域 | 発表なし | 12月7日04時13分 |
鹿児島県 (奄美地方を除く) |
全域 | 霜注意報 | 12月7日16時01分 |
奄美地方 | 一部の地域 | 波浪、霜注意報 | 12月7日15時15分 |
沖縄本島地方 | 全域 | 発表なし | 12月5日22時47分 |
大東島地方 | 全域 | 発表なし | 12月7日15時55分 |
宮古島地方 | 全域 | 発表なし | 12月5日22時49分 |
八重山地方 | 全域 | 発表なし | 12月7日10時04分 |
都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。