気象特別警報・警報・注意報
気象特別警報・警報・注意報 発表状況 − 2025年11月2日23時29分現在

各都府県地方に発表中の特別警報・警報・注意報
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
| <北海道地方> | |||
| 宗谷地方 | 一部の地域 | 大雨、波浪注意報 | 11月2日15時40分 |
| 上川地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月2日16時06分 |
| 留萌地方 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 11月2日16時06分 |
| 網走・北見・紋別地方 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 11月2日16時04分 |
| 釧路地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月2日22時06分 |
| 根室地方 | 一部の地域 | 波浪、濃霧注意報 | 11月2日22時06分 |
| 十勝地方 | 全域 | 発表なし | 11月2日15時47分 |
| 石狩地方 | 全域 | 発表なし | 11月2日16時04分 |
| 空知地方 | 全域 | 発表なし | 11月2日16時04分 |
| 後志地方 | 全域 | 発表なし | 11月2日16時04分 |
| 胆振地方 | 全域 | 雷注意報 | 11月2日16時02分 |
| 日高地方 | 全域 | 雷注意報 | 11月2日16時02分 |
| 渡島地方 | 一部の地域 | 大雨、波浪、雷注意報 | 11月2日15時53分 |
| 檜山地方 | 全域 | 雷注意報 | 11月2日15時53分 |
| <東北地方> | |||
| 青森県 | 一部の地域 | 大雨、強風、波浪、雷注意報 | 11月2日15時39分 |
| 秋田県 | 一部の地域 | 大雨、強風、波浪、雷注意報 | 11月2日22時20分 |
| 岩手県 | 一部の地域 | 雷注意報 | 11月2日20時51分 |
| 山形県 | 一部の地域 | 大雨、強風、波浪、雷注意報 | 11月2日21時20分 |
| 宮城県 | 全域 | 発表なし | 11月2日20時55分 |
| 福島県 | 一部の地域 | 大雨注意報 | 11月2日20時55分 |
| <関東・甲信地方> | |||
| 茨城県 | 一部の地域 | 波浪、霜注意報 | 11月2日21時15分 |
| 栃木県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 11月2日16時02分 |
| 群馬県 | 全域 | 発表なし | 11月2日10時01分 |
| 埼玉県 | 全域 | 発表なし | 11月2日09時36分 |
| 千葉県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 11月2日21時18分 |
| 東京都(東京地方) | 全域 | 発表なし | 11月2日21時11分 |
| 伊豆諸島 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 11月2日21時11分 |
| 小笠原諸島 | 全域 | 雷注意報 | 11月2日21時11分 |
| 神奈川県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 11月2日21時18分 |
| 山梨県 | 全域 | 発表なし | 11月1日10時26分 |
| 長野県 | 全域 | 雷注意報 | 11月2日16時01分 |
| <北陸地方> | |||
| 新潟県 | 一部の地域 | 大雨、強風、波浪、雷注意報 | 11月2日22時01分 |
| 富山県 | 一部の地域 | 大雨、強風、波浪、雷注意報 | 11月2日23時17分 |
| 石川県 | 一部の地域 | 大雨警報 洪水、強風、波浪、高潮、雷注意報 |
11月2日23時13分 |
| 福井県 | 一部の地域 | 強風、波浪、高潮、雷注意報 | 11月2日16時16分 |
| <東海地方> | |||
| 静岡県 | 全域 | 発表なし | 11月2日20時34分 |
| 愛知県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 11月2日22時49分 |
| 岐阜県 | 全域 | 雷注意報 | 11月2日22時50分 |
| 三重県 | 一部の地域 | 強風、濃霧注意報 | 11月2日23時29分 |
| <近畿地方> | |||
| 滋賀県 | 全域 | 雷注意報 | 11月2日16時05分 |
| 京都府 | 一部の地域 | 強風、波浪、高潮、雷、濃霧注意報 | 11月2日22時27分 |
| 大阪府 | 全域 | 発表なし | 11月1日20時47分 |
| 兵庫県 | 一部の地域 | 強風、波浪、高潮、雷注意報 | 11月2日20時15分 |
| 奈良県 | 全域 | 発表なし | 11月2日09時57分 |
| 和歌山県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 11月2日21時01分 |
| <中国地方> | |||
| 鳥取県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 11月2日15時08分 |
| 島根県 | 強風、波浪、雷注意報 | 11月2日16時09分 | |
| 岡山県 | 全域 | 雷注意報 | 11月2日15時52分 |
| 広島県 | 一部の地域 | 雷、乾燥注意報 | 11月2日18時31分 |
| 山口県 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 11月2日22時10分 |
| <四国地方> | |||
| 徳島県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 11月2日21時17分 |
| 香川県 | 全域 | 発表なし | 11月1日14時49分 |
| 愛媛県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 11月2日16時03分 |
| 高知県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 11月2日21時17分 |
| <九州・沖縄地方> | |||
| 福岡県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 11月2日15時19分 |
| 佐賀県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 11月2日16時06分 |
| 長崎県 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 11月2日15時40分 |
| 大分県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 11月2日16時03分 |
| 熊本県 | 一部の地域 | 強風、霜注意報 | 11月2日10時09分 |
| 宮崎県 | 全域 | 発表なし | 11月1日16時05分 |
| 鹿児島県 (奄美地方を除く) |
一部の地域 | 強風注意報 | 11月2日15時35分 |
| 奄美地方 | 全域 | 乾燥注意報 | 11月2日10時13分 |
| 沖縄本島地方 | 全域 | 発表なし | 11月2日04時14分 |
| 大東島地方 | 全域 | 発表なし | 11月1日20時37分 |
| 宮古島地方 | 全域 | 波浪注意報 | 11月2日15時48分 |
| 八重山地方 | 全域 | 波浪注意報 | 11月2日15時47分 |
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
