気象特別警報・警報・注意報
気象特別警報・警報・注意報 発表状況 − 2025年1月25日08時35分現在
各都府県地方に発表中の特別警報・警報・注意報
都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
<北海道地方> | |||
宗谷地方 | 一部の地域 | 強風注意報 | 1月25日03時43分 |
上川地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 1月24日15時11分 |
留萌地方 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 1月24日15時11分 |
網走・北見・紋別地方 | 全域 | 着雪注意報 | 1月24日15時30分 |
釧路地方 | 一部の地域 | なだれ、着雪注意報 | 1月25日04時11分 |
根室地方 | 一部の地域 | 強風、大雪、なだれ、着雪注意報 | 1月25日04時11分 |
十勝地方 | 全域 | 濃霧、着雪注意報 | 1月25日06時26分 |
石狩地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 1月24日15時09分 |
空知地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 1月24日15時09分 |
後志地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 1月24日15時09分 |
胆振地方 | 全域 | 発表なし | 1月25日03時45分 |
日高地方 | 全域 | 発表なし | 1月25日03時45分 |
渡島地方 | 全域 | 雷、着雪注意報 | 1月24日15時34分 |
檜山地方 | 全域 | 雷、着雪注意報 | 1月24日15時34分 |
<東北地方> | |||
青森県 | 全域 | 雷注意報 | 1月24日20時21分 |
秋田県 | 全域 | 雷注意報 | 1月24日20時23分 |
岩手県 | 全域 | 発表なし | 1月24日09時35分 |
山形県 | 全域 | 雷、濃霧注意報 | 1月25日06時32分 |
宮城県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 1月25日04時16分 |
福島県 | 全域 | 発表なし | 1月24日07時34分 |
<関東・甲信地方> | |||
茨城県 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 1月25日04時09分 |
栃木県 | 全域 | 発表なし | 1月25日05時30分 |
群馬県 | 全域 | 乾燥注意報 | 1月24日16時29分 |
埼玉県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 1月25日06時42分 |
千葉県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 1月25日04時09分 |
東京都(東京地方) | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 1月25日04時11分 |
伊豆諸島 | 全域 | 波浪、雷注意報 | 1月25日04時11分 |
小笠原諸島 | 全域 | 発表なし | 1月25日04時11分 |
神奈川県 | 一部の地域 | 強風、乾燥注意報 | 1月25日04時10分 |
山梨県 | 全域 | 発表なし | 1月20日21時20分 |
長野県 | 全域 | 発表なし | 1月25日07時23分 |
<北陸地方> | |||
新潟県 | 一部の地域 | 波浪、雷、濃霧注意報 | 1月25日08時35分 |
富山県 | 全域 | 雷注意報 | 1月25日06時35分 |
石川県 | 一部の地域 | 波浪、雷注意報 | 1月25日04時19分 |
福井県 | 全域 | 発表なし | 1月24日16時23分 |
<東海地方> | |||
静岡県 | 一部の地域 | 強風、乾燥注意報 | 1月25日04時16分 |
愛知県 | 一部の地域 | 強風、乾燥注意報 | 1月25日06時23分 |
岐阜県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 1月25日04時38分 |
三重県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 1月25日06時22分 |
<近畿地方> | |||
滋賀県 | 一部の地域 | 強風、なだれ注意報 | 1月25日04時22分 |
京都府 | 全域 | 発表なし | 1月24日10時08分 |
大阪府 | 全域 | 乾燥注意報 | 1月24日15時38分 |
兵庫県 | 一部の地域 | 乾燥、なだれ注意報 | 1月24日09時40分 |
奈良県 | 全域 | 発表なし | 1月21日09時50分 |
和歌山県 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 1月25日04時04分 |
<中国地方> | |||
鳥取県 | 一部の地域 | なだれ注意報 | 1月24日09時29分 |
島根県 | なだれ注意報 | 1月24日10時26分 | |
岡山県 | 全域 | 発表なし | 1月24日16時36分 |
広島県 | 一部の地域 | 乾燥、なだれ注意報 | 1月24日15時46分 |
山口県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 1月25日04時20分 |
<四国地方> | |||
徳島県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 1月24日22時27分 |
香川県 | 全域 | 発表なし | 1月18日19時11分 |
愛媛県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 1月24日18時31分 |
高知県 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 1月25日04時17分 |
<九州・沖縄地方> | |||
福岡県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 1月25日04時20分 |
佐賀県 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 1月25日04時22分 |
長崎県 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 1月25日04時22分 |
大分県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 1月25日04時27分 |
熊本県 | 一部の地域 | 強風、濃霧、乾燥注意報 | 1月25日08時08分 |
宮崎県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 1月25日04時36分 |
鹿児島県 (奄美地方を除く) |
一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 1月25日04時36分 |
奄美地方 | 全域 | 強風、波浪注意報 | 1月25日04時40分 |
沖縄本島地方 | 一部の地域 | 大雨、波浪、雷注意報 | 1月25日04時10分 |
大東島地方 | 全域 | 強風、波浪、雷注意報 | 1月25日07時13分 |
宮古島地方 | 全域 | 波浪注意報 | 1月25日03時54分 |
八重山地方 | 全域 | 波浪注意報 | 1月25日03時54分 |
都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。