台風情報
台風情報 − 2026年7月6日04時05分 気象庁発表
台風第10号は(最大風速17m/s未満の強さの)熱帯低気圧に変わりました。


| 実況 | 台風第10号 | 台風第9号 |
| 台風呼名 | メイサーク MAYSAK |
バービー BAVI |
| 日時 | 7月6日03時 | 7月6日03時 |
| 熱帯擾乱種類 | 熱帯低気圧(TD) | 台風(TY) |
| 大きさ階級 | --- | 大型 |
| 強さ階級 | --- | 猛烈な |
| 中心位置 | 北緯25度00分(25.0N) 東経109度00分(109.0E) |
北緯14度00分(14.0N) 東経146度05分(146.1E) |
| 存在域 | 華南 | マリアナ諸島 |
| 中心位置の確度 | --- | 正確 |
| 進行方向・速さ | 北北東 20km/h(10kt) | 西 15km/h(9kt) |
| 中心気圧 | 998hPa | 910hPa |
| 中心付近の最大風速 | --- | 55m/s(110) |
| 最大瞬間風速 | --- | 80m/s(155) |
| 暴風域(25m/s以上) | --- | 全域 140km(75NM) |
| 強風域(15m/s以上) | --- | 全域 500km(270NM) |
| 注意事項・付加事項 | 台風消滅(熱帯低気圧化) | --- |
※台風名(熱帯低気圧名)をクリックすると、詳細情報を見ることができます。
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
