台風情報
台風情報 − 2026年6月27日21時50分 気象庁発表
台風第7号は温帯低気圧に変わりました。
台風第8号は温帯低気圧に変わりました。
台風第8号は温帯低気圧に変わりました。


| 実況 | 台風第7号 | 台風第8号 |
| 台風呼名 | メーカラー MEKKHALA |
ヒーゴス HIGOS |
| 日時 | 6月27日21時 | 6月27日09時 |
| 熱帯擾乱種類 | 温帯低気圧(LOW) | 温帯低気圧(LOW) |
| 大きさ階級 | --- | --- |
| 強さ階級 | --- | --- |
| 中心位置 | 北緯36度00分(36.0N) 東経143度00分(143.0E) |
北緯37度00分(37.0N) 東経143度00分(143.0E) |
| 存在域 | 関東の東 | 日本の東 |
| 中心位置の確度 | --- | --- |
| 進行方向・速さ | 東北東 65km/h(35kt) | 北東 100km/h(55kt) |
| 中心気圧 | 996hPa | 1000hPa |
| 中心付近の最大風速 | --- | --- |
| 最大瞬間風速 | --- | --- |
| 暴風域(25m/s以上) | --- | --- |
| 強風域(15m/s以上) | --- | --- |
| 注意事項・付加事項 | 台風消滅(温帯低気圧化) | 台風消滅(温帯低気圧化) |
※台風名(熱帯低気圧名)をクリックすると、詳細情報を見ることができます。
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
