台風情報
台風情報 − 2026年8月24日10時25分 気象庁発表
台風第21号が発生しました。


| 実況 | 台風第21号 | 台風第18号 | 台風第19号 | 台風第20号 |
| 台風呼名 | アッサニー ATSANI |
ソウデル SAUDEL |
ナーラ NARRA |
ケナリ GAENARI |
| 日時 | 8月24日09時 | 8月24日09時 | 8月24日09時 | 8月24日09時 |
| 熱帯擾乱種類 | 台風(TS) | 台風(TY) | 台風(TS) | 台風(TS) |
| 大きさ階級 | --- | --- | --- | --- |
| 強さ階級 | --- | 非常に強い | --- | --- |
| 中心位置 | 北緯15度05分(15.1N) 東経137度20分(137.3E) |
北緯24度00分(24.0N) 東経136度25分(136.4E) |
北緯20度35分(20.6N) 東経107度35分(107.6E) |
北緯24度40分(24.7N) 東経119度10分(119.2E) |
| 存在域 | フィリピンの東 | 日本の南 | トンキン湾 | 台湾海峡 |
| 中心位置の確度 | ほぼ正確 | 正確 | ほぼ正確 | 不確実 |
| 進行方向・速さ | 北東 25km/h(13kt) | 西北西 35km/h(18kt) | ほとんど停滞 | ほとんど停滞 |
| 中心気圧 | 998hPa | 940hPa | 990hPa | 998hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18m/s(35) | 45m/s(90) | 20m/s(40) | 18m/s(35) |
| 最大瞬間風速 | 25m/s(50) | 65m/s(130) | 30m/s(60) | 25m/s(50) |
| 暴風域(25m/s以上) | --- | 全域 165km(90NM) | --- | --- |
| 強風域(15m/s以上) | 全域 280km(150NM) | 北 390km(210NM) 南 330km(180NM) |
南西 220km(120NM) 北東 165km(90NM) |
南 560km(300NM) 北 330km(180NM) |
| 注意事項・付加事項 | 台風発生 | --- | --- | --- |
※台風名(熱帯低気圧名)をクリックすると、詳細情報を見ることができます。
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
