台風情報
台風情報 − 2026年11月11日21時45分 気象庁発表
台風第32号は温帯低気圧に変わりました。
情報詳細: 台風第32号


| 実況 | 台風第32号 |
| 台風呼名 | チャンパカ CEMPAKA |
| 日時 | 11月11日21時 |
| 熱帯擾乱種類 | 温帯低気圧(LOW) |
| 大きさ階級 | --- |
| 強さ階級 | --- |
| 中心位置 | 北緯30度00分(30.0N) 東経153度00分(153.0E) |
| 存在域 | 南鳥島近海 |
| 中心位置の確度 | --- |
| 進行方向・速さ | 東北東 55km/h(30kt) |
| 中心気圧 | 990hPa |
| 中心付近の最大風速 | --- |
| 最大瞬間風速 | --- |
| 暴風域(25m/s以上) | --- |
| 強風域(15m/s以上) | --- |
| 注意事項・付加事項 | 台風消滅(温帯低気圧化) |
※台風名(熱帯低気圧名)をクリックすると、詳細情報を見ることができます。
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
