台風情報
台風情報 − 2026年10月12日15時45分 気象庁発表
台風第28号は(最大風速17m/s未満の強さの)熱帯低気圧に変わりました。


| 実況 | 台風第29号 | 台風第28号 |
| 台風呼名 | コグマ KOGUMA |
ノロ NOLO |
| 日時 | 10月12日15時 | 10月11日15時 |
| 熱帯擾乱種類 | 台風(TY) | 熱帯低気圧(TD) |
| 大きさ階級 | --- | --- |
| 強さ階級 | 非常に強い | --- |
| 中心位置 | 北緯29度55分(29.9N) 東経147度50分(147.8E) |
北緯32度00分(32.0N) 東経146度00分(146.0E) |
| 存在域 | 小笠原近海 | 日本の東 |
| 中心位置の確度 | 正確 | --- |
| 進行方向・速さ | 北北東 30km/h(16kt) | 北 ゆっくり |
| 中心気圧 | 955hPa | 1004hPa |
| 中心付近の最大風速 | 45m/s(85) | --- |
| 最大瞬間風速 | 60m/s(120) | --- |
| 暴風域(25m/s以上) | 全域 110km(60NM) | --- |
| 強風域(15m/s以上) | 東 280km(150NM) 西 220km(120NM) |
--- |
| 注意事項・付加事項 | --- | 台風消滅(熱帯低気圧化) |
※台風名(熱帯低気圧名)をクリックすると、詳細情報を見ることができます。
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
