台風情報
台風情報 − 2026年9月7日09時45分 気象庁発表
台風第24号は(最大風速17m/s未満の強さの)熱帯低気圧に変わりました。
情報詳細: 台風第24号


| 実況 | 台風第24号 |
| 台風呼名 | クロヴァン KROVANH |
| 日時 | 9月7日09時 |
| 熱帯擾乱種類 | 熱帯低気圧(TD) |
| 大きさ階級 | --- |
| 強さ階級 | --- |
| 中心位置 | 北緯26度00分(26.0N) 東経132度00分(132.0E) |
| 存在域 | 南大東島近海 |
| 中心位置の確度 | --- |
| 進行方向・速さ | 東北東 ゆっくり |
| 中心気圧 | 992hPa |
| 中心付近の最大風速 | --- |
| 最大瞬間風速 | --- |
| 暴風域(25m/s以上) | --- |
| 強風域(15m/s以上) | --- |
| 注意事項・付加事項 | 台風消滅(熱帯低気圧化) |
※台風名(熱帯低気圧名)をクリックすると、詳細情報を見ることができます。
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
