台風情報
台風情報 − 2026年1月17日21時40分 気象庁発表
情報詳細: 台風第1号


| 実況 | 台風第1号 |
| 台風呼名 | ノケーン NOKAEN |
| 日時 | 1月17日21時 |
| 熱帯擾乱種類 | 台風(TS) |
| 大きさ階級 | --- |
| 強さ階級 | --- |
| 中心位置 | 北緯14度30分(14.5N) 東経123度55分(123.9E) |
| 存在域 | フィリピンの東 |
| 中心位置の確度 | ほぼ正確 |
| 進行方向・速さ | 西北西 15km/h(9kt) |
| 中心気圧 | 996hPa |
| 中心付近の最大風速 | 20m/s(40) |
| 最大瞬間風速 | 30m/s(60) |
| 暴風域(25m/s以上) | --- |
| 強風域(15m/s以上) | 北 440km(240NM) 南 280km(150NM) |
| 注意事項・付加事項 | --- |
※台風名(熱帯低気圧名)をクリックすると、詳細情報を見ることができます。
全般台風情報 発表履歴
| 情報発表時刻 | 情報名 |
| 2026年1月15日16時20分 | 令和8年 台風第1号に関する情報 |
※発表日時をクリックすると情報の詳細ページに移ります。
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
