台風情報
台風情報 − 2026年5月10日15時40分 気象庁発表
台風第5号は(最大風速17m/s未満の強さの)熱帯低気圧に変わりました。
情報詳細: 台風第5号


| 実況 | 台風第5号 |
| 台風呼名 | ハグピート HAGUPIT |
| 日時 | 5月10日15時 |
| 熱帯擾乱種類 | 熱帯低気圧(TD) |
| 大きさ階級 | --- |
| 強さ階級 | --- |
| 中心位置 | 北緯10度00分(10.0N) 東経132度00分(132.0E) |
| 存在域 | フィリピンの東 |
| 中心位置の確度 | --- |
| 進行方向・速さ | 西 30km/h(15kt) |
| 中心気圧 | 1006hPa |
| 中心付近の最大風速 | --- |
| 最大瞬間風速 | --- |
| 暴風域(25m/s以上) | --- |
| 強風域(15m/s以上) | --- |
| 注意事項・付加事項 | 台風消滅(熱帯低気圧化) |
※台風名(熱帯低気圧名)をクリックすると、詳細情報を見ることができます。
全般台風情報 発表履歴
| 情報発表時刻 | 情報名 |
| 2026年5月6日16時15分 | 令和8年 台風第5号に関する情報 |
| 2026年4月19日03時45分 | 令和8年 台風第4号に関する情報 第29号 (位置) |
| 2026年4月19日00時45分 | 令和8年 台風第4号に関する情報 第28号 (位置) |
| 2026年4月18日21時50分 | 令和8年 台風第4号に関する情報 第27号 (位置) |
| 2026年4月18日18時45分 | 令和8年 台風第4号に関する情報 第26号 (位置) |
| 2026年4月18日15時50分 | 令和8年 台風第4号に関する情報 第25号 (位置) |
| 2026年4月18日12時45分 | 令和8年 台風第4号に関する情報 第24号 (位置) |
| 2026年4月18日09時50分 | 令和8年 台風第4号に関する情報 第23号 (位置) |
| 2026年4月18日06時45分 | 令和8年 台風第4号に関する情報 第22号 (位置) |
| 2026年4月18日03時45分 | 令和8年 台風第4号に関する情報 第21号 (位置) |
※発表日時をクリックすると情報の詳細ページに移ります。
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
