台風情報
台風情報 − 2026年6月22日00時45分 気象庁発表
情報詳細: 台風第7号


| 実況 | 台風第7号 |
| 台風呼名 | メーカラー MEKKHALA |
| 日時 | 6月22日00時 |
| 熱帯擾乱種類 | 台風(TY) |
| 大きさ階級 | --- |
| 強さ階級 | 強い |
| 中心位置 | 北緯16度40分(16.7N) 東経129度50分(129.8E) |
| 存在域 | フィリピンの東 |
| 中心位置の確度 | ほぼ正確 |
| 進行方向・速さ | 西北西 20km/h(11kt) |
| 中心気圧 | 965hPa |
| 中心付近の最大風速 | 40m/s(75) |
| 最大瞬間風速 | 55m/s(105) |
| 暴風域(25m/s以上) | 全域 95km(50NM) |
| 強風域(15m/s以上) | 北 280km(150NM) 南 220km(120NM) |
| 注意事項・付加事項 | --- |
※台風名(熱帯低気圧名)をクリックすると、詳細情報を見ることができます。
全般台風情報 発表履歴
| 情報発表時刻 | 情報名 |
| 2026年5月27日10時30分 | 令和8年 台風第6号に関する情報 |
※発表日時をクリックすると情報の詳細ページに移ります。
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
