台風情報
台風情報 − 2026年8月10日07時15分 気象庁発表


| 実況 | 台風第16号 | 台風第13号 | 台風第15号 |
| 台風呼名 | ペイロー PEILOU |
ドルフィン DOLPHIN |
チャンホン CHAN-HOM |
| 日時 | 8月10日06時 | 8月10日06時 | 8月10日06時 |
| 熱帯擾乱種類 | 台風(TS) | 台風(STS) | 台風(TS) |
| 大きさ階級 | --- | --- | --- |
| 強さ階級 | --- | --- | --- |
| 中心位置 | 北緯20度40分(20.7N) 東経147度30分(147.5E) |
北緯28度05分(28.1N) 東経119度35分(119.6E) |
北緯33度20分(33.3N) 東経150度30分(150.5E) |
| 存在域 | 小笠原近海 | 華中 | 日本の東 |
| 中心位置の確度 | ほぼ正確 | ほぼ正確 | 正確 |
| 進行方向・速さ | 東 40km/h(22kt) | 西北西 ゆっくり | 北 10km/h(6kt) |
| 中心気圧 | 996hPa | 980hPa | 990hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18m/s(35) | 25m/s(50) | 20m/s(40) |
| 最大瞬間風速 | 25m/s(50) | 35m/s(70) | 30m/s(60) |
| 暴風域(25m/s以上) | --- | --- | --- |
| 強風域(15m/s以上) | 南 390km(210NM) 北 220km(120NM) |
東 440km(240NM) 西 220km(120NM) |
北東 440km(240NM) 南西 330km(180NM) |
| 注意事項・付加事項 | --- | --- | --- |
※台風名(熱帯低気圧名)をクリックすると、詳細情報を見ることができます。
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
