台風情報
台風情報 − 2025年11月24日10時15分 気象庁発表
熱帯低気圧(ミンダナオ島の東)は24時間以内に台風になる見込みです。
情報詳細: 熱帯低気圧


| 実況 | 熱帯低気圧 |
| 台風呼名 | --- |
| 日時 | 11月24日09時 |
| 熱帯擾乱種類 | 熱帯低気圧(TD) |
| 大きさ階級 | --- |
| 強さ階級 | --- |
| 中心位置 | 北緯9度30分(9.5N) 東経128度10分(128.2E) |
| 存在域 | ミンダナオ島の東 |
| 中心位置の確度 | 不確実 |
| 進行方向・速さ | 西 10km/h(6kt) |
| 中心気圧 | 1002hPa |
| 中心付近の最大風速 | 15m/s(30) |
| 最大瞬間風速 | 23m/s(45) |
| 暴風域(25m/s以上) | --- |
| 強風域(15m/s以上) | --- |
| 注意事項・付加事項 | 台風発生予想 |
※台風名(熱帯低気圧名)をクリックすると、詳細情報を見ることができます。
全般台風情報 発表履歴
| 情報発表時刻 | 情報名 |
| 2025年11月13日10時47分 | 令和7年 台風第26号に関する情報 第51号 |
| 2025年11月13日09時50分 | 令和7年 台風第26号に関する情報 第50号 (位置) |
| 2025年11月13日06時45分 | 令和7年 台風第26号に関する情報 第49号 (位置) |
| 2025年11月13日04時40分 | 令和7年 台風第26号に関する情報 第48号 |
| 2025年11月13日03時45分 | 令和7年 台風第26号に関する情報 第47号 (位置) |
| 2025年11月13日00時50分 | 令和7年 台風第26号に関する情報 第46号 (位置) |
| 2025年11月12日21時50分 | 令和7年 台風第26号に関する情報 第45号 (位置) |
| 2025年11月12日18時45分 | 令和7年 台風第26号に関する情報 第44号 (位置) |
| 2025年11月12日16時49分 | 令和7年 台風第26号に関する情報 第43号 |
| 2025年11月12日15時45分 | 令和7年 台風第26号に関する情報 第42号 (位置) |
※発表日時をクリックすると情報の詳細ページに移ります。
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
