気象特別警報・警報・注意報
兵庫県 気象特別警報・警報・注意報 − 2026年2月2日23時27分発表
兵庫県気象警報・注意報
2026年2月2日23時27分
神戸地方気象台発表
兵庫県(一部)
[継続]風雪注意報
[継続]雷注意報
[継続]強風注意報
[継続]波浪注意報
[継続]乾燥注意報
[継続]なだれ注意報
付加事項: 突風
兵庫県の注意警戒事項:
南部では、強風と、空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。北部では、風雪に注意してください。兵庫県では、高波や落雷、なだれに注意してください。
各市町村の発表状況 − 2026年2月2日23時27分現在
| 市町村名 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
||
| 南 部 |
阪神 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 神戸市 | ● | ● | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 尼崎市 | ● | ● | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 西宮市 | ● | ● | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 芦屋市 | ● | ● | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 伊丹市 | ● | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 宝塚市 | ● | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 川西市 | ● | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 三田市 | ● | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 猪名川町 | ● | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 北播丹波 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 西脇市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 丹波篠山市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 丹波市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 多可町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 播磨北西部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 宍粟市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 市川町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 福崎町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 神河町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 佐用町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 播磨南東部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 明石市 | ● | ● | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 加古川市 | ● | ● | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 三木市 | ● | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 高砂市 | ● | ● | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 小野市 | ● | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 加西市 | ● | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 加東市 | ● | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 稲美町 | ● | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 播磨町 | ● | ● | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 播磨南西部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 姫路市 | ● | ● | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 相生市 | ● | ● | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 赤穂市 | ● | ● | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| たつの市 | ● | ● | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 太子町 | ● | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 上郡町 | ● | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 淡路島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 洲本市 | ● | ● | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 南あわじ市 | ● | ● | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 淡路市 | ● | ● | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 北 部 |
但馬北部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 豊岡市 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 香美町 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 新温泉町 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 但馬南部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 養父市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 朝来市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||||
●:特別警報または警報または注意報を発表しています。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
