気象特別警報・警報・注意報
福島県 気象特別警報・警報・注意報 − 2025年11月4日21時45分発表
福島県気象警報・注意報
2025年11月4日21時45分
福島地方気象台発表
福島県(全域)
[発表]濃霧注意報
[継続]霜注意報
福島県の注意警戒事項:
福島県では、5日未明から5日昼前まで濃霧による視程障害に、5日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。
各市町村の発表状況 − 2025年11月4日21時45分現在
| 市町村名 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨  | 
      暴 風  | 
      暴 風 雪  | 
      大 雪  | 
      波 浪  | 
      高 潮  | 
      大 雨  | 
      洪 水  | 
      暴 風  | 
      暴 風 雪  | 
      大 雪  | 
      波 浪  | 
      高 潮  | 
      大 雨  | 
      洪 水  | 
      強 風  | 
      風 雪  | 
      大 雪  | 
      波 浪  | 
      高 潮  | 
      雷 | 融 雪  | 
      濃 霧  | 
      乾 燥  | 
      な だ れ  | 
      低 温  | 
      霜 | 着 氷  | 
      着 雪  | 
    ||
| 中 通 り  | 
中通り北部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 福島市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 伊達市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 桑折町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国見町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 川俣町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中通り中部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 郡山市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 須賀川市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二本松市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 田村市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本宮市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大玉村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鏡石町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 天栄村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三春町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小野町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中通り南部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 白河市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 西郷村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 泉崎村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中島村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 矢吹町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 棚倉町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 矢祭町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 塙町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鮫川村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 石川町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 玉川村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平田村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 浅川町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 古殿町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名 | 大 雨  | 
暴 風  | 
暴 風 雪  | 
大 雪  | 
波 浪  | 
高 潮  | 
大 雨  | 
洪 水  | 
暴 風  | 
暴 風 雪  | 
大 雪  | 
波 浪  | 
高 潮  | 
大 雨  | 
洪 水  | 
強 風  | 
風 雪  | 
大 雪  | 
波 浪  | 
高 潮  | 
雷 | 融 雪  | 
濃 霧  | 
乾 燥  | 
な だ れ  | 
低 温  | 
霜 | 着 氷  | 
着 雪  | 
|
| 浜 通 り  | 
浜通り北部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 相馬市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 南相馬市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新地町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 飯舘村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 浜通り中部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 広野町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 楢葉町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 富岡町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 川内村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大熊町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 双葉町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 浪江町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 葛尾村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 浜通り南部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| いわき市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名 | 大 雨  | 
暴 風  | 
暴 風 雪  | 
大 雪  | 
波 浪  | 
高 潮  | 
大 雨  | 
洪 水  | 
暴 風  | 
暴 風 雪  | 
大 雪  | 
波 浪  | 
高 潮  | 
大 雨  | 
洪 水  | 
強 風  | 
風 雪  | 
大 雪  | 
波 浪  | 
高 潮  | 
雷 | 融 雪  | 
濃 霧  | 
乾 燥  | 
な だ れ  | 
低 温  | 
霜 | 着 氷  | 
着 雪  | 
|
| 会 津  | 
会津北部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 喜多方市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 北塩原村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 西会津町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 磐梯町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 猪苗代町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 会津中部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 会津若松市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 郡山市湖南 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 会津坂下町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 湯川村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 柳津町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三島町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金山町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 会津美里町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 会津南部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 天栄村湯本 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下郷町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 檜枝岐村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 只見町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 南会津町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名 | 大 雨  | 
      暴 風  | 
      暴 風 雪  | 
      大 雪  | 
      波 浪  | 
      高 潮  | 
      大 雨  | 
      洪 水  | 
      暴 風  | 
      暴 風 雪  | 
      大 雪  | 
      波 浪  | 
      高 潮  | 
      大 雨  | 
      洪 水  | 
      強 風  | 
      風 雪  | 
      大 雪  | 
      波 浪  | 
      高 潮  | 
      雷 | 融 雪  | 
      濃 霧  | 
      乾 燥  | 
      な だ れ  | 
      低 温  | 
      霜 | 着 氷  | 
      着 雪  | 
    |
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||||
●:特別警報または警報または注意報を発表しています。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
