台風情報
2025年7月3日18時45分 気象庁発表


台風第3号 | 実況 |
台風呼名 | ムーン MUN |
日時 | 7月3日18時 |
熱帯擾乱種類 | 台風(TS) |
大きさ階級 | --- |
強さ階級 | --- |
中心位置 | 北緯28度05分(28.1N) 東経145度35分(145.6E) |
存在域 | 父島の東北東約350km |
中心位置の確度 | 正確 |
進行方向・速さ | 北 15km/h(9kt) |
中心気圧 | 998hPa |
中心付近の最大風速 | 20m/s(40kt) |
最大瞬間風速 | 30m/s(60kt) |
暴風域(25m/s以上) | --- |
強風域(15m/s以上) | 全域 220km(120NM) |
注意事項・付加事項 | --- |
予報 | 12時間後 | 24時間後 | 45時間後 | 69時間後 |
日時 | 7月4日06時 | 7月4日18時 | 7月5日15時 | 7月6日15時 |
熱帯擾乱種類 | 台風(TS) | 台風(TS) | 台風(STS) | 台風(STS) |
強さ階級 | --- | --- | --- | --- |
予報円の中心 | 北緯29度20分 (29.3N) 東経145度05分 (145.1E) |
北緯30度10分 (30.2N) 東経145度20分 (145.3E) |
北緯31度05分 (31.1N) 東経147度00分 (147.0E) |
北緯33度00分 (33.0N) 東経148度50分 (148.8E) |
存在域 | 父島の北東約380km | 日本の東 | 日本の東 | 日本の東 |
進行方向・速さ | 北北西 10km/h(6kt) |
北 ゆっくり |
東北東 ゆっくり |
北東 10km/h(6kt) |
中心気圧 | 996hPa | 992hPa | 990hPa | 990hPa |
中心付近の最大風速 | 20m/s(40kt) | 23m/s(45kt) | 25m/s(50kt) | 25m/s(50kt) |
最大瞬間風速 | 30m/s(60kt) | 35m/s(65kt) | 35m/s(70kt) | 35m/s(70kt) |
暴風警戒域 (25m/s以上) |
--- | --- | --- | --- |
予報円の半径 | 65km(35NM) | 95km(50NM) | 155km(85NM) | 220km(120NM) |
予報 | 93時間後 | 117時間後 | --- | --- |
日時 | 7月7日15時 | 7月8日15時 | --- | --- |
熱帯擾乱種類 | 台風(TS) | 台風(TS) | --- | --- |
強さ階級 | --- | --- | --- | --- |
予報円の中心 | 北緯35度50分 (35.8N) 東経148度35分 (148.6E) |
北緯39度25分 (39.4N) 東経150度40分 (150.7E) |
--- | --- |
存在域 | 日本の東 | 日本の東 | --- | --- |
進行方向・速さ | 北 15km/h(7kt) |
北北東 20km/h(10kt) |
--- | --- |
中心気圧 | 996hPa | 998hPa | --- | --- |
中心付近の最大風速 | 20m/s(40kt) | 18m/s(35kt) | --- | --- |
最大瞬間風速 | 30m/s(60kt) | 25m/s(50kt) | --- | --- |
暴風警戒域 (25m/s以上) |
--- | --- | --- | --- |
予報円の半径 | 320km(175NM) | 460km(250NM) | --- | --- |
令和7年 台風第3号に関する情報 第5号 (位置)
2025年7月3日18時45分 気象庁発表
(見出し)
台風第3号は、父島の東北東約350キロを
1時間におよそ15キロの速さで北へ進んでいます。
(本文)
台風第3号は、3日18時には
父島の東北東約350キロの
北緯28度05分、東経145度35分にあって、
1時間におよそ15キロの速さで北へ進んでいます。
中心の気圧は998ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は20メートル、
最大瞬間風速は30メートルで
中心から半径220キロ以内では
風速15メートル以上の強い風が吹いています。
台風の中心は、12時間後の4日6時には
父島の北東約380キロの
北緯29度20分、東経145度05分を中心とする
半径65キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は996ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は20メートル、
最大瞬間風速は30メートルが予想されます。
24時間後の4日18時には
日本の東の
北緯30度10分、東経145度20分を中心とする
半径95キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は992ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は23メートル、
最大瞬間風速は35メートルが予想されます。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。
今後の台風情報にご注意ください。
情報発表時刻 | 情報名 |
2025年7月3日18時45分 | 令和7年 台風第3号に関する情報 第5号 (位置) |
2025年7月3日15時45分 | 令和7年 台風第3号に関する情報 第4号 (位置) |
2025年7月3日12時45分 | 令和7年 台風第3号に関する情報 第3号 (位置) |
2025年7月3日09時50分 | 令和7年 台風第3号に関する情報 第2号 (位置) |
2025年7月3日06時50分 | 令和7年 台風第3号に関する情報 第1号 (位置) |
2025年7月3日04時10分 | 令和7年 台風第3号に関する情報 |
2025年7月2日22時10分 | 発達する熱帯低気圧に関する情報 第02の05号 |
2025年7月2日16時10分 | 発達する熱帯低気圧に関する情報 第02の04号 |
2025年7月2日10時30分 | 発達する熱帯低気圧に関する情報 第02の03号 |
2025年7月2日04時15分 | 発達する熱帯低気圧に関する情報 第02の02号 |
日時 | 中心緯度 | 中心 気圧 hPa |
最大 風速 m/s |
暴風域 (25m/s以上) の半径 km |
強風域 (15m/s以上) の半径 km |
大きさ 階級 |
強さ 階級 |
熱帯 擾乱 種類 |
|
緯度 | 経度 | ||||||||
7月1日21時 | 22.6N | 148.2E | 1006 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
7月2日00時 | 22.9N | 148.2E | 1006 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
7月2日03時 | 23.1N | 148.1E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
7月2日06時 | 23.4N | 148.0E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
7月2日09時 | 24.5N | 147.5E | 1006 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
7月2日12時 | 25.5N | 147.0E | 1006 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
7月2日15時 | 25.6N | 146.9E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
7月2日18時 | 25.9N | 146.7E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
7月2日21時 | 26.1N | 146.4E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
7月3日00時 | 26.6N | 145.8E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
7月3日03時 | 26.8N | 145.6E | 1002 | 18 | --- | 北東 330 南西 220 |
--- | --- | TS |
7月3日06時 | 26.9N | 145.2E | 1002 | 18 | --- | 北東 330 南西 220 |
--- | --- | TS |
7月3日09時 | 27.0N | 145.2E | 1000 | 18 | --- | 北東 330 南西 220 |
--- | --- | TS |
7月3日12時 | 27.2N | 145.4E | 998 | 20 | --- | 全域 220 | --- | --- | TS |
7月3日15時 | 27.7N | 145.6E | 998 | 20 | --- | 全域 220 | --- | --- | TS |
7月3日18時 | 28.1N | 145.6E | 998 | 20 | --- | 全域 220 | --- | --- | TS |
※「位置表」の値は、気象庁発表の速報値を使用しているため、確定後修正される場合があります。