台風情報
熱帯低気圧(フィリピンの東) − 5日先までの予報
2025年9月18日04時00分 気象庁発表
2025年9月18日04時00分 気象庁発表
熱帯低気圧(フィリピンの東)は24時間以内に台風になる見込みです。


熱帯低気圧 | 実況 |
台風呼名 | --- |
日時 | 9月18日03時 |
熱帯擾乱種類 | 熱帯低気圧(TD) |
大きさ階級 | --- |
強さ階級 | --- |
中心位置 | 北緯14度35分(14.6N) 東経134度00分(134.0E) |
存在域 | フィリピンの東 |
中心位置の確度 | 不確実 |
進行方向・速さ | 西北西 15km/h(9kt) |
中心気圧 | 1004hPa |
中心付近の最大風速 | 15m/s(30kt) |
最大瞬間風速 | 23m/s(45kt) |
暴風域(25m/s以上) | --- |
強風域(15m/s以上) | --- |
注意事項・付加事項 | 台風発生予想 |
予報 | 24時間後 | 48時間後 | 72時間後 | 96時間後 |
日時 | 9月19日03時 | 9月20日03時 | 9月21日03時 | 9月22日03時 |
熱帯擾乱種類 | 台風(TS) | 台風(TS) | 台風(STS) | 台風(TY) |
強さ階級 | --- | --- | --- | 強い |
予報円の中心 | 北緯16度30分 (16.5N) 東経132度25分 (132.4E) |
北緯16度40分 (16.7N) 東経131度20分 (131.3E) |
北緯17度40分 (17.7N) 東経130度05分 (130.1E) |
北緯18度40分 (18.7N) 東経126度35分 (126.6E) |
存在域 | フィリピンの東 | フィリピンの東 | フィリピンの東 | フィリピンの東 |
進行方向・速さ | 北西 10km/h(6kt) |
西 ゆっくり |
北西 ゆっくり |
西北西 15km/h(9kt) |
中心気圧 | 1002hPa | 1000hPa | 980hPa | 965hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) | 20m/s(40kt) | 30m/s(60kt) | 40m/s(75kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) | 30m/s(60kt) | 45m/s(85kt) | 55m/s(105kt) |
暴風警戒域 (25m/s以上) |
--- | --- | 全域 310km(165NM) | 全域 410km(220NM) |
予報円の半径 | 110km(60NM) | 165km(90NM) | 210km(115NM) | 280km(150NM) |
予報 | 120時間後 | --- | --- | --- |
日時 | 9月23日03時 | --- | --- | --- |
熱帯擾乱種類 | 台風(TY) | --- | --- | --- |
強さ階級 | 強い | --- | --- | --- |
予報円の中心 | 北緯18度55分 (18.9N) 東経122度05分 (122.1E) |
--- | --- | --- |
存在域 | バシー海峡 | --- | --- | --- |
進行方向・速さ | 西 20km/h(11kt) |
--- | --- | --- |
中心気圧 | 965hPa | --- | --- | --- |
中心付近の最大風速 | 40m/s(75kt) | --- | --- | --- |
最大瞬間風速 | 55m/s(105kt) | --- | --- | --- |
暴風警戒域 (25m/s以上) |
全域 500km(270NM) | --- | --- | --- |
予報円の半径 | 370km(200NM) | --- | --- | --- |
熱帯低気圧(フィリピンの東) 位置表
日時 | 中心緯度 | 中心 気圧 hPa |
最大 風速 m/s |
暴風域 (25m/s以上) の半径 km |
強風域 (15m/s以上) の半径 km |
大きさ 階級 |
強さ 階級 |
熱帯 擾乱 種類 |
|
緯度 | 経度 | ||||||||
9月17日09時 | 13.3N | 136.6E | 1006 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
9月17日12時 | 13.5N | 136.0E | 1006 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
9月17日15時 | 13.7N | 135.8E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
9月17日18時 | 13.8N | 135.3E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
9月17日21時 | 13.8N | 134.5E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
9月18日00時 | 14.0N | 134.3E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
9月18日03時 | 14.6N | 134.0E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
※「位置表」の値は、気象庁発表の速報値を使用しているため、確定後修正される場合があります。
※「位置表」の値は、気象庁発表の速報値を使用しているため、確定後修正される場合があります。