台風情報
2025年11月7日09時50分 気象庁発表


| 台風第25号 | 実況 |
| 台風呼名 | カルマエギ KALMAEGI |
| 日時 | 11月7日09時 |
| 熱帯擾乱種類 | 熱帯低気圧(TD) |
| 大きさ階級 | --- |
| 強さ階級 | --- |
| 中心位置 | 北緯14度00分(14.0N) 東経105度00分(105.0E) |
| 存在域 | カンボジア |
| 中心位置の確度 | --- |
| 進行方向・速さ | 西 35km/h(20kt) |
| 中心気圧 | 1000hPa |
| 中心付近の最大風速 | --- |
| 最大瞬間風速 | --- |
| 暴風域(25m/s以上) | --- |
| 強風域(15m/s以上) | --- |
| 注意事項・付加事項 | 台風消滅(熱帯低気圧化) |
令和7年 台風第25号に関する情報
2025年11月1日22時30分 気象庁発表
(見出し)
台風第25号が発生しました。
(本文)
1日21時、フィリピンの東の
北緯10度20分、東経137度00分において、
熱帯低気圧が台風第25号になりました。
台風は1時間におよそ20キロの速さで西北西へ進んでいます。
中心の気圧は1000ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は18メートル、
最大瞬間風速は25メートルで
中心から半径110キロ以内では
風速15メートル以上の強い風が吹いています。
台風の中心は、12時間後の2日9時には
フィリピンの東の
北緯11度00分、東経135度50分を中心とする
半径85キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は1000ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は18メートル、
最大瞬間風速は25メートルが予想されます。
24時間後の2日21時には
フィリピンの東の
北緯11度25分、東経133度05分を中心とする
半径110キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は998ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は20メートル、
最大瞬間風速は30メートルが予想されます。
48時間後の3日21時には
フィリピンの東の
北緯11度10分、東経127度55分を中心とする
半径240キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は990ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は25メートル、
最大瞬間風速は35メートルが予想されます。
72時間後の4日21時には
フィリピンの
北緯11度25分、東経122度40分を中心とする
半径310キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は990ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は25メートル、
最大瞬間風速は35メートルが予想されます。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。
この方面の船舶は十分警戒してください。
なお、台風に関する位置等の情報は、海上警報等により発表します。
| 情報発表時刻 | 情報名 |
| 2025年11月1日22時30分 | 令和7年 台風第25号に関する情報 |
| 日時 | 中心緯度 | 中心 気圧 hPa |
最大 風速 m/s |
暴風域 (25m/s以上) の半径 km |
強風域 (15m/s以上) の半径 km |
大きさ 階級 |
強さ 階級 |
熱帯 擾乱 種類 |
|
| 緯度 | 経度 | ||||||||
| 11月1日09時 | 9.4N | 139.3E | 1008 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 11月1日12時 | 9.5N | 138.9E | 1006 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 11月1日15時 | 9.9N | 138.4E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 11月1日18時 | 10.0N | 137.5E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 11月1日21時 | 10.3N | 137.0E | 1000 | 18 | --- | 全域 110 | --- | --- | TS |
| 11月2日00時 | 10.5N | 136.2E | 1000 | 18 | --- | 全域 110 | --- | --- | TS |
| 11月2日03時 | 10.7N | 135.8E | 998 | 20 | --- | 全域 110 | --- | --- | TS |
| 11月2日06時 | 10.9N | 134.9E | 994 | 23 | --- | 全域 110 | --- | --- | TS |
| 11月2日09時 | 11.0N | 134.4E | 994 | 23 | --- | 全域 165 | --- | --- | TS |
| 11月2日12時 | 11.0N | 133.8E | 994 | 23 | --- | 全域 165 | --- | --- | TS |
| 11月2日15時 | 11.0N | 133.3E | 994 | 23 | --- | 全域 165 | --- | --- | TS |
| 11月2日18時 | 11.3N | 132.6E | 994 | 23 | --- | 全域 165 | --- | --- | TS |
| 11月2日21時 | 11.5N | 131.1E | 992 | 25 | --- | 全域 165 | --- | --- | STS |
| 11月3日00時 | 11.5N | 130.1E | 992 | 25 | --- | 全域 165 | --- | --- | STS |
| 11月3日03時 | 11.3N | 129.6E | 980 | 30 | 全域 55 | 全域 165 | --- | --- | STS |
| 11月3日06時 | 10.8N | 129.2E | 980 | 30 | 全域 55 | 全域 165 | --- | --- | STS |
| 11月3日09時 | 10.3N | 128.6E | 980 | 30 | 全域 55 | 全域 165 | --- | --- | STS |
| 11月3日12時 | 10.3N | 128.0E | 975 | 35 | 全域 65 | 全域 165 | --- | 強い | TY |
| 11月3日15時 | 10.4N | 127.6E | 970 | 35 | 全域 75 | 全域 165 | --- | 強い | TY |
| 11月3日18時 | 10.7N | 126.9E | 965 | 40 | 全域 95 | 全域 165 | --- | 強い | TY |
| 11月3日21時 | 10.6N | 126.2E | 965 | 40 | 全域 95 | 全域 165 | --- | 強い | TY |
| 11月4日00時 | 10.5N | 125.4E | 965 | 40 | 全域 95 | 全域 165 | --- | 強い | TY |
| 11月4日03時 | 10.6N | 124.4E | 965 | 40 | 全域 95 | 全域 220 | --- | 強い | TY |
| 11月4日06時 | 10.9N | 123.7E | 965 | 40 | 全域 95 | 全域 220 | --- | 強い | TY |
| 11月4日09時 | 10.6N | 123.1E | 970 | 35 | 全域 95 | 全域 220 | --- | 強い | TY |
| 11月4日12時 | 10.6N | 122.7E | 970 | 35 | 全域 95 | 全域 220 | --- | 強い | TY |
| 11月4日15時 | 10.3N | 122.0E | 975 | 35 | 全域 85 | 全域 165 | --- | 強い | TY |
| 11月4日18時 | 10.3N | 121.3E | 975 | 35 | 全域 65 | 全域 165 | --- | 強い | TY |
| 11月4日21時 | 10.8N | 120.6E | 975 | 35 | 全域 65 | 全域 165 | --- | 強い | TY |
| 11月5日00時 | 10.8N | 120.7E | 975 | 35 | 全域 65 | 全域 165 | --- | 強い | TY |
| 11月5日03時 | 10.9N | 120.2E | 970 | 35 | 全域 75 | 全域 165 | --- | 強い | TY |
| 11月5日06時 | 11.1N | 119.4E | 970 | 35 | 全域 75 | 全域 165 | --- | 強い | TY |
| 11月5日09時 | 11.4N | 118.9E | 970 | 35 | 全域 75 | 全域 165 | --- | 強い | TY |
| 11月5日12時 | 11.8N | 118.3E | 965 | 40 | 全域 95 | 南 330 北 280 |
--- | 強い | TY |
| 11月5日15時 | 11.9N | 117.5E | 965 | 40 | 全域 95 | 南 440 北 280 |
--- | 強い | TY |
| 11月5日18時 | 12.2N | 116.8E | 965 | 40 | 全域 95 | 南 440 北 280 |
--- | 強い | TY |
| 11月5日21時 | 12.5N | 116.1E | 965 | 40 | 全域 95 | 南 440 北 280 |
--- | 強い | TY |
| 11月6日00時 | 12.7N | 115.4E | 965 | 40 | 全域 95 | 南 440 北 280 |
--- | 強い | TY |
| 11月6日03時 | 13.2N | 114.3E | 955 | 40 | 全域 110 | 南 440 北 390 |
--- | 強い | TY |
| 11月6日06時 | 13.3N | 113.1E | 955 | 40 | 全域 110 | 南 440 北 390 |
--- | 強い | TY |
| 11月6日09時 | 13.1N | 112.2E | 950 | 45 | 全域 140 | 南 440 北 390 |
--- | 非常に 強い |
TY |
| 11月6日12時 | 13.2N | 111.5E | 940 | 45 | 全域 140 | 全域 440 | --- | 非常に 強い |
TY |
| 11月6日15時 | 13.3N | 110.7E | 935 | 50 | 全域 150 | 全域 440 | --- | 非常に 強い |
TY |
| 11月6日18時 | 13.6N | 109.9E | 940 | 45 | 全域 140 | 全域 440 | --- | 非常に 強い |
TY |
| 11月6日21時 | 13.7N | 109.0E | 955 | 40 | 全域 120 | 東 440 西 330 |
--- | 強い | TY |
| 11月7日00時 | 14.0N | 108.5E | 970 | 35 | 全域 75 | 東 440 西 330 |
--- | 強い | TY |
| 11月7日03時 | 14.2N | 107.4E | 980 | 30 | 全域 55 | 南東 330 北西 220 |
--- | --- | STS |
| 11月7日06時 | 14.2N | 106.4E | 992 | 23 | --- | 南東 330 北西 220 |
--- | --- | TS |
| 11月7日09時 | 14.0N | 105.0E | 1000 | --- | --- | --- | --- | --- | TD |
※「位置表」の値は、気象庁発表の速報値を使用しているため、確定後修正される場合があります。
