台風情報
2025年11月7日12時45分 気象庁発表


| 台風第26号 | 実況 |
| 台風呼名 | フォンウォン FUNG-WONG |
| 日時 | 11月7日12時 |
| 熱帯擾乱種類 | 台風(STS) |
| 大きさ階級 | --- |
| 強さ階級 | --- |
| 中心位置 | 北緯11度40分(11.7N) 東経137度30分(137.5E) |
| 存在域 | フィリピンの東 |
| 中心位置の確度 | ほぼ正確 |
| 進行方向・速さ | 北西 15km/h(8kt) |
| 中心気圧 | 975hPa |
| 中心付近の最大風速 | 30m/s(60kt) |
| 最大瞬間風速 | 45m/s(85kt) |
| 暴風域(25m/s以上) | 全域 110km(60NM) |
| 強風域(15m/s以上) | 全域 440km(240NM) |
| 注意事項・付加事項 | --- |
| 予報 | 12時間後 | 24時間後 | 45時間後 | 69時間後 |
| 日時 | 11月8日00時 | 11月8日12時 | 11月9日09時 | 11月10日09時 |
| 熱帯擾乱種類 | 台風(TY) | 台風(TY) | 台風(TY) | 台風(TY) |
| 強さ階級 | 強い | 強い | 非常に強い | 強い |
| 予報円の中心 | 北緯12度30分 (12.5N) 東経134度55分 (134.9E) |
北緯13度00分 (13.0N) 東経131度55分 (131.9E) |
北緯14度50分 (14.8N) 東経125度55分 (125.9E) |
北緯16度35分 (16.6N) 東経120度10分 (120.2E) |
| 存在域 | フィリピンの東 | フィリピンの東 | フィリピンの東 | 南シナ海 |
| 進行方向・速さ | 西北西 25km/h(13kt) |
西 30km/h(15kt) |
西北西 30km/h(17kt) |
西北西 25km/h(14kt) |
| 中心気圧 | 965hPa | 950hPa | 920hPa | 965hPa |
| 中心付近の最大風速 | 35m/s(70kt) | 40m/s(80kt) | 50m/s(100kt) | 35m/s(70kt) |
| 最大瞬間風速 | 50m/s(100kt) | 60m/s(115kt) | 70m/s(140kt) | 50m/s(100kt) |
| 暴風警戒域 (25m/s以上) |
全域 200km(110NM) | 全域 250km(135NM) | 全域 340km(185NM) | 全域 350km(190NM) |
| 予報円の半径 | 75km(40NM) | 105km(57NM) | 155km(85NM) | 220km(120NM) |
| 予報 | 93時間後 | 117時間後 | --- | --- |
| 日時 | 11月11日09時 | 11月12日09時 | --- | --- |
| 熱帯擾乱種類 | 台風(TY) | 台風(TY) | --- | --- |
| 強さ階級 | 強い | 強い | --- | --- |
| 予報円の中心 | 北緯18度30分 (18.5N) 東経118度35分 (118.6E) |
北緯20度55分 (20.9N) 東経118度00分 (118.0E) |
--- | --- |
| 存在域 | 南シナ海 | 南シナ海 | --- | --- |
| 進行方向・速さ | 北西 10km/h(6kt) |
北 10km/h(6kt) |
--- | --- |
| 中心気圧 | 965hPa | 960hPa | --- | --- |
| 中心付近の最大風速 | 35m/s(70kt) | 40m/s(75kt) | --- | --- |
| 最大瞬間風速 | 50m/s(100kt) | 55m/s(105kt) | --- | --- |
| 暴風警戒域 (25m/s以上) |
全域 360km(195NM) | 全域 410km(220NM) | --- | --- |
| 予報円の半径 | 230km(125NM) | 280km(150NM) | --- | --- |
令和7年 台風第26号に関する情報
2025年11月6日04時20分 気象庁発表
(見出し)
台風第26号が発生しました。
(本文)
6日3時、マリアナ諸島の
北緯10度10分、東経142度05分において、
熱帯低気圧が台風第26号になりました。
台風は1時間におよそ20キロの速さで北北西へ進んでいます。
中心の気圧は998ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は18メートル、
最大瞬間風速は25メートルで
中心の北東側440キロ以内と南西側330キロ以内では
風速15メートル以上の強い風が吹いています。
台風の中心は、24時間後の7日3時には
フィリピンの東の
北緯11度35分、東経139度55分を中心とする
半径95キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は992ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は23メートル、
最大瞬間風速は35メートルが予想されます。
48時間後の8日3時には
フィリピンの東の
北緯13度25分、東経135度50分を中心とする
半径155キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は985ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は30メートル、
最大瞬間風速は40メートルが予想されます。
予報円の中心から半径210キロ以内では
風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。
72時間後の9日3時には
フィリピンの東の
北緯14度55分、東経129度35分を中心とする
半径220キロの円内に達し、
強い台風になる見込みです。
中心の気圧は965ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は40メートル、
最大瞬間風速は55メートルが予想されます。
予報円の中心から半径350キロ以内では
風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。
この方面の船舶は十分警戒してください。
なお、台風に関する位置等の情報は、海上警報等により発表します。
| 情報発表時刻 | 情報名 |
| 2025年11月6日04時20分 | 令和7年 台風第26号に関する情報 |
| 日時 | 中心緯度 | 中心 気圧 hPa |
最大 風速 m/s |
暴風域 (25m/s以上) の半径 km |
強風域 (15m/s以上) の半径 km |
大きさ 階級 |
強さ 階級 |
熱帯 擾乱 種類 |
|
| 緯度 | 経度 | ||||||||
| 11月4日03時 | 8.1N | 147.8E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 11月4日06時 | 8.1N | 147.5E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 11月4日09時 | 8.2N | 146.4E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 11月4日12時 | 8.5N | 144.6E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 11月4日15時 | 8.6N | 144.5E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 11月4日18時 | 8.6N | 144.2E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 11月4日21時 | 8.2N | 144.0E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 11月5日00時 | 8.5N | 144.1E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 11月5日03時 | 8.3N | 143.8E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 11月5日06時 | 8.4N | 144.0E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 11月5日09時 | 7.8N | 143.0E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 11月5日12時 | 8.0N | 142.9E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 11月5日15時 | 8.0N | 142.7E | 1000 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 11月5日18時 | 8.3N | 142.7E | 1000 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 11月5日21時 | 9.2N | 142.7E | 1000 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 11月6日00時 | 9.1N | 142.6E | 1000 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 11月6日03時 | 10.2N | 142.1E | 998 | 18 | --- | 北東 440 南西 330 |
--- | --- | TS |
| 11月6日06時 | 10.3N | 141.7E | 998 | 18 | --- | 北東 440 南西 330 |
--- | --- | TS |
| 11月6日09時 | 10.4N | 141.2E | 994 | 20 | --- | 全域 440 | --- | --- | TS |
| 11月6日12時 | 10.2N | 140.4E | 994 | 20 | --- | 全域 440 | --- | --- | TS |
| 11月6日15時 | 10.2N | 139.8E | 994 | 20 | --- | 全域 440 | --- | --- | TS |
| 11月6日18時 | 10.1N | 139.6E | 994 | 20 | --- | 全域 440 | --- | --- | TS |
| 11月6日21時 | 10.5N | 139.4E | 985 | 25 | --- | 全域 440 | --- | --- | STS |
| 11月7日00時 | 10.7N | 139.0E | 985 | 25 | --- | 全域 440 | --- | --- | STS |
| 11月7日03時 | 11.0N | 138.9E | 980 | 30 | 全域 95 | 全域 440 | --- | --- | STS |
| 11月7日06時 | 11.3N | 138.7E | 975 | 30 | 全域 110 | 全域 440 | --- | --- | STS |
| 11月7日09時 | 11.5N | 138.2E | 975 | 30 | 全域 110 | 全域 440 | --- | --- | STS |
| 11月7日12時 | 11.7N | 137.5E | 975 | 30 | 全域 110 | 全域 440 | --- | --- | STS |
※「位置表」の値は、気象庁発表の速報値を使用しているため、確定後修正される場合があります。
