台風情報
熱帯低気圧(フィリピンの東) − 5日先までの予報
2026年8月3日04時05分 気象庁発表
2026年8月3日04時05分 気象庁発表
熱帯低気圧(フィリピンの東)は24時間以内に台風になる見込みがなくなりました。


| 熱帯低気圧 | 実況 |
| 台風呼名 | --- |
| 日時 | 8月3日03時 |
| 熱帯擾乱種類 | 熱帯低気圧(TD) |
| 大きさ階級 | --- |
| 強さ階級 | --- |
| 中心位置 | 北緯16度00分(16.0N) 東経124度00分(124.0E) |
| 存在域 | フィリピンの東 |
| 中心位置の確度 | --- |
| 進行方向・速さ | 西北西 ゆっくり |
| 中心気圧 | 1002hPa |
| 中心付近の最大風速 | --- |
| 最大瞬間風速 | --- |
| 暴風域(25m/s以上) | --- |
| 強風域(15m/s以上) | --- |
| 注意事項・付加事項 | 台風発生の可能性が小さくなった |
熱帯低気圧(フィリピンの東) 位置表
| 日時 | 中心緯度 | 中心 気圧 hPa |
最大 風速 m/s |
暴風域 (25m/s以上) の半径 km |
強風域 (15m/s以上) の半径 km |
大きさ 階級 |
強さ 階級 |
熱帯 擾乱 種類 |
|
| 緯度 | 経度 | ||||||||
| 8月1日21時 | 14.7N | 125.5E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月2日00時 | 14.5N | 125.1E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月2日03時 | 14.7N | 125.1E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月2日06時 | 14.9N | 125.2E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月2日09時 | 14.9N | 125.1E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月2日12時 | 15.1N | 124.7E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月2日15時 | 15.3N | 124.7E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月2日18時 | 15.8N | 124.6E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月2日21時 | 16.1N | 124.3E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月3日00時 | 16.0N | 123.5E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月3日03時 | 16.0N | 124.0E | 1002 | --- | --- | --- | --- | --- | TD |
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
※「位置表」の値は、気象庁発表の速報値を使用しているため、確定後修正される場合があります。
※「位置表」の値は、気象庁発表の速報値を使用しているため、確定後修正される場合があります。
