台風情報
台風第21号(2621 アッサニー) − 5日先までの予報
2026年8月24日10時25分 気象庁発表
2026年8月24日10時25分 気象庁発表
台風第21号が発生しました。


| 台風第21号 | 実況 |
| 台風呼名 | アッサニー ATSANI |
| 日時 | 8月24日09時 |
| 熱帯擾乱種類 | 台風(TS) |
| 大きさ階級 | --- |
| 強さ階級 | --- |
| 中心位置 | 北緯15度05分(15.1N) 東経137度20分(137.3E) |
| 存在域 | フィリピンの東 |
| 中心位置の確度 | ほぼ正確 |
| 進行方向・速さ | 北東 25km/h(13kt) |
| 中心気圧 | 998hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
| 最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
| 暴風域(25m/s以上) | --- |
| 強風域(15m/s以上) | 全域 280km(150NM) |
| 注意事項・付加事項 | 台風発生 |
| 予報 | 12時間後 | 24時間後 | --- | --- |
| 日時 | 8月24日21時 | 8月25日09時 | --- | --- |
| 熱帯擾乱種類 | 台風(TS) | 熱帯低気圧(TD) | --- | --- |
| 強さ階級 | --- | --- | --- | --- |
| 予報円の中心 | 北緯17度20分 (17.3N) 東経138度25分 (138.4E) |
北緯19度35分 (19.6N) 東経138度00分 (138.0E) |
--- | --- |
| 存在域 | フィリピンの東 | フィリピンの東 | --- | --- |
| 進行方向・速さ | 北北東 20km/h(12kt) |
北 20km/h(12kt) |
--- | --- |
| 中心気圧 | 998hPa | 1004hPa | --- | --- |
| 中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) | --- | --- | --- |
| 最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) | --- | --- | --- |
| 暴風警戒域 (25m/s以上) |
--- | --- | --- | --- |
| 予報円の半径 | 65km(35NM) | 95km(50NM) | --- | --- |
台風第21号(2621 アッサニー) 位置表
| 日時 | 中心緯度 | 中心 気圧 hPa |
最大 風速 m/s |
暴風域 (25m/s以上) の半径 km |
強風域 (15m/s以上) の半径 km |
大きさ 階級 |
強さ 階級 |
熱帯 擾乱 種類 |
|
| 緯度 | 経度 | ||||||||
| 8月22日21時 | 12.1N | 134.6E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月23日00時 | 12.4N | 134.6E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月23日03時 | 12.6N | 134.6E | 1000 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月23日06時 | 12.9N | 134.5E | 1000 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月23日09時 | 13.0N | 134.5E | 1000 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月23日12時 | 13.1N | 135.5E | 1000 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月23日15時 | 13.3N | 135.9E | 1000 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月23日18時 | 13.5N | 136.0E | 1000 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月23日21時 | 13.6N | 136.2E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月24日00時 | 13.9N | 136.4E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月24日03時 | 14.1N | 136.4E | 1000 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月24日06時 | 14.4N | 136.8E | 1000 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月24日09時 | 15.1N | 137.3E | 998 | 18 | --- | 全域 280 | --- | --- | TS |
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
※「位置表」の値は、気象庁発表の速報値を使用しているため、確定後修正される場合があります。
※「位置表」の値は、気象庁発表の速報値を使用しているため、確定後修正される場合があります。
