気象特別警報・警報・注意報
神奈川県 綾瀬市 気象特別警報・警報・注意報
神奈川県気象警報・注意報
2026年4月5日06時12分
横浜地方気象台発表
綾瀬市
[解除]強風注意報
神奈川県の注意警戒事項:
東部では、5日昼前まで高波に警戒してください。
綾瀬市 発表履歴 − 2026年4月6日04時07分現在
| 発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 4月1日22時21分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4月1日23時48分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4月2日04時12分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4月2日06時37分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4月2日10時18分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4月2日14時31分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4月2日21時36分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4月4日04時07分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4月4日10時11分 | ▼ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 4月4日16時03分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 4月4日20時13分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 4月4日23時41分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 4月5日04時13分 | ▼ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4月5日06時12分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4月5日09時09分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4月5日10時14分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4月5日10時37分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4月5日16時05分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4月5日23時17分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4月6日04時07分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表日時 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
●:発表、▼:継続発表、■:特別警報から警報、特別警報から注意報、警報から注意報に切替発表 解:解除
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
