気象特別警報・警報・注意報
神奈川県 綾瀬市 気象特別警報・警報・注意報
神奈川県気象警報・注意報
2025年10月31日10時12分
横浜地方気象台発表
綾瀬市
[発表]雷注意報
雷: 注意期間 31日夕方から 1日明け方まで
付加事項: 竜巻 ひょう
神奈川県の注意警戒事項:
神奈川県では、31日昼過ぎから強風に、31日夜のはじめ頃から高波に、31日夕方から1日明け方まで竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。
綾瀬市 発表履歴 − 2025年10月31日10時12分現在
| 発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |
| 10月22日04時25分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月22日10時20分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月22日16時26分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月23日11時53分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月23日16時26分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月23日21時43分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月24日06時07分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月24日10時06分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月24日16時27分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月25日04時04分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月25日17時49分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月25日21時42分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月26日17時55分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月28日10時23分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月29日09時12分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月29日16時24分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月30日02時06分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月30日10時43分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日04時05分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日10時12分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表日時 | 大 雨 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | 
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
●:発表、▼:継続発表、■:特別警報から警報、特別警報から注意報、警報から注意報に切替発表 解:解除
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
